Logboek 5/19/2010 14:55:14
Datum & Tijd Positie SOG COG DOG SPEED LEEWAY HDG WIND abs WIND rel STREAM UKC
Lokale tijd (UTC verschil) WGS84 kn ° nmile kn ° ° ° kn ° kn ° kn m
2010
mei
Lowestoft 2010
Automatisch logbook gestart
19-5-2010 14:55:49 (+120) 51° 42' 26,820" N / 4° 05' 03,480" O 0,0 183 0,00 0,0 0 183 90 7,2 -93 7,2 0 0,0 ---
19-5-2010 15:00:00 (+120) 51° 42' 26,820" N / 4° 05' 03,360" O 0,0 237 0,00 0,0 0 237 116 6,1 -121 6,1 0 0,0 ---
19-5-2010 16:00:00 (+120) 51° 40' 08,220" N / 4° 05' 30,660" O 0,0 256 2,50 0,0 0 256 95 15,1 -161 15,1 0 0,0 1,9
19-5-2010 17:00:00 (+120) 51° 38' 00,240" N / 4° 04' 38,280" O 5,0 229 5,36 3,1 0 229 324 8,1 62 9,2 0 0,0 11,6
19-5-2010 18:00:00 (+120) 51° 36' 16,980" N / 3° 58' 50,400" O 2,2 274 9,54 2,1 0 274 310 6,3 27 8,2 0 0,0 16,3
19-5-2010 19:00:00 (+120) 51° 36' 59,820" N / 3° 55' 45,360" O 3,5 325 12,72 3,5 0 325 333 7,3 6 10,8 0 0,0 19,8
19-5-2010 20:00:00 (+120) 51° 38' 04,620" N / 3° 49' 59,400" O 4,3 274 16,71 3,3 0 271 0 4,7 48 6,6 315 0,4 11,7
19-5-2010 21:00:00 (+120) 51° 36' 57,000" N / 3° 42' 05,400" O 5,9 279 21,92 4,2 0 277 328 3,7 21 8,8 315 0,4 7,4
Automatisch logbook gestopt
19-5-2010 21:22:47 (+120) 51° 37' 08,280" N / 3° 41' 12,720" O 0,0 155 22,60 0,0 0 135 230 4,1 95 4,1 315 0,4 6,2
Automatisch logbook gestart
20-5-2010 6:19:14 (+120) 51° 37' 08,340" N / 3° 41' 12,600" O --- --- 22,60 --- --- --- 231 4,3 --- --- 0 0,0 ---
Route Roompot - Lowestoft lange route gestart
20-5-2010 6:24:39 (+120) 51° 37' 08,220" N / 3° 41' 12,720" O --- --- 22,60 0,0 0 143 104 2,8 -39 2,8 0 0,0 6,0
20-5-2010 6:30:00 (+120) 51° 37' 06,840" N / 3° 41' 05,220" O 0,0 180 22,60 0,0 0 180 158 2,1 -22 2,1 0 0,0 6,6
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 4 m
20-5-2010 6:44:58 (+120) 51° 37' 14,700" N / 3° 40' 13,140" O 4,5 255 23,19 2,9 0 255 201 2,2 -17 6,1 0 0,0 8,0
Routepunt 11 gepasseerd, afstand 80 m
20-5-2010 6:56:11 (+120) 51° 37' 08,760" N / 3° 39' 18,000" O 3,0 306 23,79 3,5 0 306 250 3,1 -29 5,4 0 0,0 15,4
20-5-2010 7:00:00 (+120) 51° 37' 16,980" N / 3° 39' 05,280" O 3,2 321 23,98 3,3 0 321 225 1,8 -31 3,5 0 0,0 14,2
20-5-2010 7:30:00 (+120) 51° 38' 24,900" N / 3° 36' 49,020" O 4,7 304 25,81 4,0 0 304 233 3,4 -29 6,6 0 0,0 14,4
Routepunt 2 gepasseerd, afstand 64 m
20-5-2010 7:40:03 (+120) 51° 38' 51,480" N / 3° 35' 47,520" O 4,3 308 26,59 3,9 0 308 245 2,9 -25 6,2 0 0,0 15,6
Route Roompot-Lowestoft korte route (brede TSS) gestart
20-5-2010 7:47:49 (+120) 51° 39' 09,720" N / 3° 35' 03,780" O 4,1 295 27,14 3,6 0 295 250 3,8 -22 7,3 0 0,0 13,7
20-5-2010 8:00:01 (+120) 51° 39' 33,180" N / 3° 33' 53,640" O 4,3 300 27,96 3,9 0 300 232 3,3 -29 6,3 0 0,0 11,7
20-5-2010 8:30:00 (+120) 51° 40' 08,520" N / 3° 30' 48,180" O 5,0 292 30,00 4,1 0 292 237 3,7 -23 7,7 0 0,0 8,8
20-5-2010 9:00:00 (+120) 51° 41' 30,900" N / 3° 27' 15,420" O 5,5 305 32,61 3,9 0 305 239 4,1 -28 8,1 0 0,0 17,8
20-5-2010 9:30:00 (+120) 51° 43' 07,740" N / 3° 23' 53,760" O 5,4 305 35,26 4,1 0 305 244 4,9 -29 8,9 0 0,0 21,8
20-5-2010 10:00:00 (+120) 51° 44' 44,820" N / 3° 20' 11,280" O 5,9 303 38,08 4,5 0 303 247 4,5 -24 9,2 0 0,0 19,4
20-5-2010 10:30:00 (+120) 51° 46' 12,960" N / 3° 16' 32,040" O 5,7 301 40,79 4,5 0 301 234 4,0 -27 8,1 0 0,0 30,4
20-5-2010 11:00:00 (+120) 51° 47' 38,940" N / 3° 12' 31,560" O 6,1 297 43,68 5,0 0 297 222 6,8 -40 10,2 0 0,0 30,8
20-5-2010 11:30:00 (+120) 51° 48' 59,940" N / 3° 08' 11,640" O 6,1 292 46,69 4,4 0 292 207 5,6 -40 8,6 0 0,0 29,7
20-5-2010 12:00:00 (+120) 51° 50' 23,040" N / 3° 03' 39,240" O 6,2 300 49,83 5,0 0 300 212 6,0 -43 8,8 0 0,0 31,7
20-5-2010 12:30:00 (+120) 51° 51' 38,100" N / 2° 59' 07,620" O 6,0 296 52,92 5,0 0 296 210 7,6 -49 10,0 0 0,0 32,0
20-5-2010 13:00:00 (+120) 51° 52' 50,820" N / 2° 55' 10,260" O 5,2 313 55,67 4,0 0 313 207 6,6 -62 7,2 0 0,0 38,2
20-5-2010 13:30:00 (+120) 51° 54' 21,600" N / 2° 51' 39,900" O 5,3 301 58,32 4,8 0 301 179 6,6 -72 5,9 0 0,0 41,4
20-5-2010 14:00:00 (+120) 51° 55' 41,220" N / 2° 47' 52,740" O 5,5 297 61,02 4,4 0 297 194 6,4 -57 7,4 0 0,0 33,9
20-5-2010 14:30:00 (+120) 51° 56' 51,600" N / 2° 43' 57,240" O 5,4 296 63,72 4,3 0 296 189 6,4 -60 7,1 0 0,0 40,1
20-5-2010 15:00:00 (+120) 51° 57' 59,640" N / 2° 40' 07,140" O 4,9 298 66,36 4,2 0 298 204 4,6 -45 6,5 0 0,0 46,4
20-5-2010 15:30:00 (+120) 51° 58' 59,760" N / 2° 36' 37,620" O 4,7 294 68,75 3,6 0 294 235 5,1 -31 8,5 0 0,0 44,9
20-5-2010 16:00:00 (+120) 51° 59' 59,940" N / 2° 33' 13,560" O 4,6 294 71,08 3,7 0 294 214 5,6 -45 7,8 0 0,0 44,9
20-5-2010 16:30:00 (+120) 52° 00' 57,360" N / 2° 29' 53,280" O 4,4 295 73,35 3,9 0 295 247 5,1 -26 8,7 0 0,0 44,1
20-5-2010 17:00:00 (+120) 52° 01' 49,440" N / 2° 26' 57,900" O 4,3 298 75,37 3,9 0 298 316 2,4 6 6,6 0 0,0 46,9
20-5-2010 17:30:00 (+120) 52° 02' 53,400" N / 2° 23' 55,560" O 4,3 307 77,53 3,7 0 307 3 2,9 22 6,4 0 0,0 49,2
20-5-2010 18:00:00 (+120) 52° 04' 08,040" N / 2° 21' 05,040" O 4,2 312 79,68 3,5 0 312 315 4,0 2 8,2 0 0,0 46,6
20-5-2010 18:30:00 (+120) 52° 05' 31,740" N / 2° 18' 17,880" O 4,5 306 81,90 3,6 0 306 328 2,9 8 7,3 0 0,0 47,3
20-5-2010 19:00:00 (+120) 52° 06' 58,380" N / 2° 15' 18,780" O 4,7 313 84,25 3,7 0 313 315 3,9 1 8,6 0 0,0 53,6
20-5-2010 19:30:00 (+120) 52° 08' 43,080" N / 2° 12' 29,280" O 5,2 308 86,72 3,9 0 308 311 3,3 1 8,5 0 0,0 44,6
20-5-2010 20:00:00 (+120) 52° 10' 36,180" N / 2° 09' 29,340" O 5,1 321 89,37 4,1 0 321 344 4,7 11 9,6 0 0,0 43,2
20-5-2010 20:30:00 (+120) 52° 12' 38,220" N / 2° 06' 38,700" O 5,5 318 92,05 3,9 0 318 8 4,7 23 9,2 0 0,0 39,8
20-5-2010 21:00:00 (+120) 52° 14' 51,000" N / 2° 03' 41,400" O 5,9 324 94,92 3,7 0 324 25 3,0 20 7,8 0 0,0 36,7
20-5-2010 21:30:00 (+120) 52° 17' 17,460" N / 2° 00' 44,700" O 6,0 323 97,97 3,9 0 323 61 2,5 24 6,2 0 0,0 34,3
20-5-2010 22:00:00 (+120) 52° 19' 32,820" N / 1° 57' 53,340" O 5,7 324 100,83 3,8 0 324 343 0,8 2 6,5 0 0,0 31,8
20-5-2010 22:30:00 (+120) 52° 21' 37,260" N / 1° 54' 56,220" O 5,6 320 103,59 3,9 0 320 36 2,2 19 6,5 0 0,0 28,4
20-5-2010 23:00:00 (+120) 52° 23' 38,040" N / 1° 51' 54,720" O 5,4 318 106,35 4,3 0 318 48 2,1 21 5,8 0 0,0 30,7
20-5-2010 23:30:00 (+120) 52° 25' 39,360" N / 1° 49' 04,320" O 5,0 315 109,03 4,0 0 315 356 2,8 15 7,4 0 0,0 18,0
Routepunt 4 gepasseerd, afstand 6 m
20-5-2010 23:50:35 (+120) 52° 27' 02,580" N / 1° 47' 12,540" O 5,1 329 110,83 3,8 0 329 331 1,7 1 6,8 0 0,0 6,5
21-5-2010 0:00:01 (+120) 52° 27' 41,820" N / 1° 46' 33,000" O 4,5 326 111,60 3,9 0 326 336 1,8 3 6,3 0 0,0 10,4
21-5-2010 0:30:00 (+120) 52° 28' 20,640" N / 1° 45' 03,780" O 0,0 139 112,81 0,0 0 139 163 1,3 24 1,3 0 0,0 3,6
Automatisch logbook gestopt
21-5-2010 0:33:02 (+120) 52° 28' 20,640" N / 1° 45' 03,720" O 0,0 333 112,81 --- --- --- 358 2,1 --- --- 0 0,0 ---
Automatisch logbook gestart
23-5-2010 8:02:10 (+120) 52° 28' 20,820" N / 1° 45' 03,720" O --- --- 112,81 --- --- --- 41 6,0 --- --- 0 0,0 ---
23-5-2010 8:30:00 (+120) 52° 26' 52,260" N / 1° 47' 45,300" O 5,2 133 114,88 3,8 0 133 275 2,2 22 3,7 0 0,0 20,8
23-5-2010 9:00:00 (+120) 52° 25' 07,200" N / 1° 50' 57,360" O 5,2 129 117,51 4,1 0 129 269 4,7 63 3,4 0 0,0 24,6
23-5-2010 9:30:00 (+120) 52° 23' 33,960" N / 1° 54' 15,900" O 5,0 125 120,07 3,7 0 125 291 2,0 9 3,1 0 0,0 32,3
23-5-2010 10:00:00 (+120) 52° 21' 58,380" N / 1° 57' 33,720" O 5,2 136 122,64 4,4 0 136 252 4,0 46 5,0 0 0,0 28,7
23-5-2010 10:30:00 (+120) 52° 20' 06,960" N / 2° 00' 40,560" O 5,3 146 125,31 4,4 0 146 243 4,3 42 6,4 0 0,0 34,7
23-5-2010 11:00:00 (+120) 52° 18' 18,480" N / 2° 03' 38,880" O 5,1 130 127,88 4,6 0 130 232 3,2 35 5,4 0 0,0 40,1
23-5-2010 11:30:00 (+120) 52° 16' 50,040" N / 2° 06' 48,720" O 5,1 125 130,32 4,7 0 125 222 3,7 38 5,9 0 0,0 31,7
23-5-2010 12:00:00 (+120) 52° 15' 22,800" N / 2° 10' 02,280" O 5,0 127 132,78 4,8 0 127 221 3,1 33 5,7 0 0,0 42,1
23-5-2010 12:30:00 (+120) 52° 13' 50,820" N / 2° 13' 22,860" O 4,9 124 135,35 4,8 0 124 213 3,5 35 6,1 0 0,0 42,1
23-5-2010 13:00:00 (+120) 52° 12' 21,600" N / 2° 16' 35,040" O 5,0 125 137,82 4,8 0 125 213 3,7 36 6,3 0 0,0 55,9
23-5-2010 13:30:00 (+120) 52° 10' 44,820" N / 2° 20' 03,000" O 5,7 121 140,50 5,0 0 121 216 5,1 44 7,3 0 0,0 50,9
23-5-2010 14:00:00 (+120) 52° 09' 04,020" N / 2° 23' 45,360" O 5,6 133 143,33 5,2 0 134 212 6,2 41 9,1 101 0,2 54,8
23-5-2010 14:30:00 (+120) 52° 07' 17,760" N / 2° 27' 04,800" O 5,2 133 146,05 5,1 0 134 210 5,0 37 8,0 101 0,2 42,8
23-5-2010 15:00:00 (+120) 52° 05' 23,940" N / 2° 30' 17,220" O 5,6 137 148,79 5,1 0 138 221 6,1 43 8,7 101 0,2 48,1
23-5-2010 15:30:00 (+120) 52° 03' 29,760" N / 2° 33' 37,380" O 5,8 134 151,60 5,0 0 135 238 5,0 45 6,7 101 0,2 45,3
23-5-2010 16:00:00 (+120) 52° 01' 28,020" N / 2° 36' 52,980" O 6,1 140 154,46 4,8 0 141 225 5,7 39 8,7 101 0,2 37,8
23-5-2010 16:30:00 (+120) 51° 59' 15,240" N / 2° 40' 04,740" O 5,6 137 157,43 5,2 0 138 246 4,8 47 6,1 101 0,2 46,2
23-5-2010 17:00:00 (+120) 51° 57' 22,980" N / 2° 43' 11,220" O 5,5 133 160,13 4,4 0 134 255 4,1 45 4,8 101 0,2 41,8
23-5-2010 17:30:00 (+120) 51° 55' 45,300" N / 2° 46' 35,940" O 5,2 124 162,81 4,4 0 125 244 4,3 49 4,8 101 0,2 35,8
23-5-2010 18:00:00 (+120) 51° 54' 20,400" N / 2° 50' 04,620" O 5,3 124 165,39 4,5 0 125 255 6,5 77 5,0 101 0,2 31,5
23-5-2010 18:30:00 (+120) 51° 52' 49,440" N / 2° 53' 43,560" O 5,6 123 168,12 4,9 0 124 242 6,3 64 6,1 101 0,2 34,4
23-5-2010 19:00:00 (+120) 51° 51' 17,220" N / 2° 57' 28,200" O 5,9 126 170,91 4,9 0 127 252 7,9 78 6,5 101 0,2 32,3
23-5-2010 19:30:00 (+120) 51° 49' 46,800" N / 3° 00' 56,520" O 5,4 118 173,54 4,9 0 119 227 5,8 57 6,5 101 0,2 34,6
23-5-2010 20:00:00 (+120) 51° 48' 18,000" N / 3° 04' 40,020" O 5,6 122 176,30 4,6 0 123 247 7,3 76 6,1 101 0,2 24,1
23-5-2010 20:30:00 (+120) 51° 46' 53,820" N / 3° 08' 21,000" O 5,4 121 178,98 4,4 0 122 238 6,5 66 6,3 101 0,2 24,5
23-5-2010 21:00:00 (+120) 51° 45' 39,480" N / 3° 12' 08,220" O 5,4 117 181,65 4,5 0 118 247 7,9 86 6,0 101 0,2 30,0
23-5-2010 21:30:00 (+120) 51° 44' 29,640" N / 3° 16' 14,100" O 5,8 117 184,45 4,9 0 118 228 7,1 63 7,4 101 0,2 25,7
23-5-2010 22:00:00 (+120) 51° 43' 25,620" N / 3° 20' 32,100" O 5,4 107 187,33 4,6 0 107 226 6,3 67 6,0 101 0,2 34,5
23-5-2010 22:30:00 (+120) 51° 42' 37,020" N / 3° 24' 38,400" O 5,6 100 190,02 4,5 0 100 221 7,0 71 6,3 101 0,2 29,3
23-5-2010 23:00:00 (+120) 51° 41' 13,380" N / 3° 28' 33,480" O 5,5 123 192,83 4,4 0 124 223 4,6 43 6,5 101 0,2 16,9
23-5-2010 23:30:00 (+120) 51° 39' 39,840" N / 3° 32' 27,180" O 6,0 116 195,72 4,4 0 117 238 3,5 35 5,1 101 0,2 12,0
Routepunt 6 gepasseerd, afstand 3 m
23-5-2010 23:46:13 (+120) 51° 39' 00,780" N / 3° 34' 46,020" O 5,3 111 197,31 3,8 0 111 241 3,8 44 4,1 101 0,2 14,7
Routepunt 7 gepasseerd, afstand 3 m
23-5-2010 23:49:03 (+120) 51° 38' 54,840" N / 3° 35' 08,460" O 5,4 113 197,56 4,0 0 114 239 3,6 41 4,4 101 0,2 16,3
Routepunt 8 gepasseerd, afstand 17 m
23-5-2010 23:54:18 (+120) 51° 38' 42,660" N / 3° 35' 47,400" O 5,2 132 198,02 4,2 0 133 247 3,8 42 5,0 101 0,2 15,7
24-5-2010 (+120) 51° 38' 24,360" N / 3° 36' 23,400" O 5,0 129 198,50 3,9 0 130 244 4,0 46 4,9 101 0,2 14,2
Routepunt 9 gepasseerd, afstand 48 m
24-5-2010 0:24:03 (+120) 51° 37' 10,500" N / 3° 39' 03,300" O 5,2 81 200,59 4,0 0 80 187 1,1 13 5,0 101 0,2 20,6
24-5-2010 0:30:00 (+120) 51° 37' 13,440" N / 3° 39' 54,300" O 5,3 77 201,13 3,8 0 76 195 2,0 23 4,7 101 0,2 13,1
24-5-2010 1:00:00 (+120) 51° 37' 16,080" N / 3° 41' 22,140" O 0,0 180 202,20 0,0 0 281 67 3,2 146 3,2 101 0,2 7,4
Automatisch logbook gestopt
24-5-2010 1:03:23 (+120) 51° 37' 16,020" N / 3° 41' 22,260" O 0,0 18 202,21 0,0 0 281 64 3,7 143 3,7 101 0,2 7,3
Automatisch logbook gestart
24-5-2010 6:43:49 (+120) 51° 37' 16,080" N / 3° 41' 21,720" O 0,0 38 202,21 0,0 0 55 181 4,9 126 4,9 0 0,0 5,0
24-5-2010 7:00:00 (+120) 51° 37' 01,740" N / 3° 41' 41,640" O 3,0 105 202,66 1,7 0 105 232 7,2 103 5,9 0 0,0 5,5
24-5-2010 7:30:00 (+120) 51° 36' 24,300" N / 3° 44' 09,360" O 2,5 88 204,41 0,8 0 88 247 6,8 148 4,6 0 0,0 16,5
24-5-2010 8:00:00 (+120) 51° 36' 28,320" N / 3° 46' 34,500" O 3,5 85 205,94 1,6 0 85 244 8,8 146 5,7 0 0,0 22,0
24-5-2010 8:30:00 (+120) 51° 36' 38,460" N / 3° 50' 18,000" O 6,1 90 208,28 4,1 0 90 251 11,1 140 5,7 0 0,0 20,0
24-5-2010 9:00:00 (+120) 51° 37' 31,260" N / 3° 54' 24,480" O 4,0 49 211,10 2,1 0 49 260 11,7 -135 8,5 0 0,0 13,2
24-5-2010 9:30:00 (+120) 51° 37' 40,020" N / 3° 54' 32,760" O 0,1 183 211,44 0,0 0 183 202 13,3 19 13,4 0 0,0 7,0
24-5-2010 10:00:00 (+120) 51° 36' 43,920" N / 3° 56' 35,160" O 5,7 124 213,37 3,9 0 124 269 12,9 124 8,8 0 0,0 12,5
24-5-2010 10:30:00 (+120) 51° 36' 05,220" N / 4° 00' 38,580" O 5,1 83 216,07 3,6 0 83 280 14,1 -154 9,3 0 0,0 24,4
24-5-2010 11:00:00 (+120) 51° 37' 11,220" N / 4° 04' 13,620" O 5,0 48 218,63 2,6 0 48 263 9,6 -118 6,2 0 0,0 16,7
24-5-2010 11:30:00 (+120) 51° 38' 41,340" N / 4° 05' 58,080" O 5,7 38 220,50 3,1 0 38 329 9,2 -44 12,5 0 0,0 32,7
24-5-2010 12:00:00 (+120) 51° 39' 53,100" N / 4° 05' 56,220" O 4,6 305 222,60 3,8 0 305 333 10,3 19 14,5 0 0,0 6,9
24-5-2010 12:30:00 (+120) 51° 40' 28,320" N / 4° 05' 21,540" O 3,4 357 223,35 2,9 0 357 303 8,1 -39 10,5 0 0,0 3,5
24-5-2010 13:00:00 (+120) 51° 42' 12,060" N / 4° 05' 16,440" O 4,0 348 225,10 2,7 0 348 284 9,1 -46 11,4 0 0,0 2,6