Tocht London
Datum & Tijd Positie SOG COG DOG SPEED LEEWAY HDG WIND abs WIND rel STREAM UKC
Lokale tijd (UTC verschil) WGS84 kn ° nmile kn ° ° ° kn ° kn ° kn m
2010
augustus
Tocht London
1-8-2010 19:10:58 (+120) 51° 42' 26,520" N / 4° 05' 03,360" O 0,0 145 0,00 0,0 0 140 318 9,3 40 9,3 0 0,0 ---
Automatisch logbook gestart
1-8-2010 19:11:19 (+120) 51° 42' 26,520" N / 4° 05' 03,420" O 0,0 302 0,00 0,0 0 320 135 8,5 175 8,5 0 0,0 ---
motor: 165.36h
log: 992.71Nm
1-8-2010 19:30:00 (+120) 51° 41' 42,720" N / 4° 05' 19,620" O 6,3 192 0,83 6,4 0 192 271 11,5 53 14,1 0 0,0 8,6
1-8-2010 20:00:00 (+120) 51° 40' 04,740" N / 4° 05' 32,400" O 0,0 152 2,62 0,0 0 152 277 3,7 125 3,7 0 0,0 4,7
1-8-2010 20:30:00 (+120) 51° 40' 01,860" N / 4° 05' 39,420" O 2,4 138 2,72 1,9 0 138 298 2,8 104 1,0 0 0,0 4,8
1-8-2010 21:00:00 (+120) 51° 39' 14,220" N / 4° 06' 13,200" O 5,5 201 3,77 5,5 0 201 276 3,7 29 7,4 0 0,0 22,7
1-8-2010 21:30:00 (+120) 51° 37' 10,200" N / 4° 02' 54,480" O 6,2 234 6,74 5,3 0 234 289 4,0 21 9,1 0 0,0 10,8
1-8-2010 22:00:00 (+120) 51° 36' 22,800" N / 3° 58' 32,220" O 5,0 299 9,80 3,7 0 299 272 8,8 -17 13,5 0 0,0 14,0
1-8-2010 22:30:00 (+120) 51° 37' 29,280" N / 3° 55' 05,760" O 3,2 294 12,22 1,3 0 294 252 7,4 -30 10,0 0 0,0 10,3
1-8-2010 23:00:01 (+120) 51° 38' 20,940" N / 3° 54' 18,960" O 4,9 49 14,23 5,1 0 49 270 8,4 -104 5,7 0 0,0 4,1
Automatisch logbook gestopt
1-8-2010 23:17:29 (+120) 51° 38' 45,420" N / 3° 55' 02,460" O 0,0 338 14,85 0,0 0 330 46 4,6 76 4,6 0 0,0 4,2
Automatisch logbook gestart
2-8-2010 6:38:34 (+120) 51° 38' 45,420" N / 3° 55' 02,460" O --- --- 14,85 --- --- --- 140 4,6 --- --- 0 0,0 ---
2-8-2010 7:00:00 (+120) 51° 38' 02,580" N / 3° 53' 44,940" O 4,2 226 15,94 4,4 0 226 225 7,0 0 11,2 0 0,0 4,2
2-8-2010 7:30:01 (+120) 51° 38' 14,340" N / 3° 50' 08,760" O 3,9 272 18,37 5,0 0 272 230 9,2 -30 12,4 0 0,0 21,1
2-8-2010 8:00:00 (+120) 51° 37' 21,660" N / 3° 47' 02,940" O 4,7 253 20,51 5,0 0 253 228 7,5 -15 11,9 0 0,0 12,1
2-8-2010 8:30:00 (+120) 51° 36' 46,740" N / 3° 43' 19,260" O 5,1 278 22,91 5,6 0 278 205 5,6 -38 8,6 0 0,0 9,6
Route Roompot - Ramsgate gestart
2-8-2010 8:50:19 (+120) 51° 37' 06,600" N / 3° 41' 05,940" O 0,0 241 24,35 0,0 0 225 193 7,6 -32 7,6 0 0,0 6,3
2-8-2010 9:00:00 (+120) 51° 37' 12,360" N / 3° 40' 13,200" O 4,7 245 24,95 4,3 0 245 244 7,0 0 11,7 0 0,0 10,3
Routepunt 7 gepasseerd, afstand 83 m
2-8-2010 9:01:04 (+120) 51° 37' 10,500" N / 3° 40' 05,940" O 4,5 242 25,03 4,5 0 242 246 7,0 2 11,5 0 0,0 16,6
2-8-2010 9:30:00 (+120) 51° 36' 17,400" N / 3° 36' 20,940" O 5,7 270 27,65 5,7 0 270 227 6,0 -22 10,9 0 0,0 24,5
2-8-2010 10:00:00 (+120) 51° 36' 45,840" N / 3° 31' 45,360" O 5,7 292 30,57 5,5 0 292 234 5,4 -28 9,7 0 0,0 10,7
2-8-2010 10:30:00 (+120) 51° 38' 01,260" N / 3° 27' 21,660" O 5,6 301 33,62 4,7 0 301 274 5,1 -13 10,4 0 0,0 12,3
2-8-2010 11:00:00 (+120) 51° 37' 26,520" N / 3° 23' 16,260" O 6,0 246 36,53 5,6 0 246 307 6,6 32 10,9 0 0,0 12,7
2-8-2010 11:30:00 (+120) 51° 36' 24,900" N / 3° 18' 49,080" O 6,6 254 39,52 5,8 0 254 330 6,5 38 10,3 0 0,0 25,2
2-8-2010 12:00:00 (+120) 51° 35' 24,780" N / 3° 14' 03,060" O 6,6 242 42,69 6,0 0 242 319 6,2 37 10,0 0 0,0 22,6
2-8-2010 12:30:00 (+120) 51° 34' 15,960" N / 3° 09' 08,040" O 7,1 249 45,99 6,2 0 249 313 9,1 36 13,8 0 0,0 28,0
2-8-2010 13:00:00 (+120) 51° 33' 04,680" N / 3° 04' 00,780" O 7,1 241 49,41 5,9 0 241 322 7,6 42 11,2 0 0,0 22,2
2-8-2010 13:30:00 (+120) 51° 31' 42,420" N / 2° 58' 57,180" O 6,7 246 52,87 5,6 0 246 300 5,9 25 11,2 0 0,0 27,5
2-8-2010 14:00:00 (+120) 51° 30' 10,860" N / 2° 53' 58,320" O 7,1 253 56,36 5,9 0 253 353 8,2 55 9,9 0 0,0 30,0
2-8-2010 14:30:00 (+120) 51° 28' 49,380" N / 2° 48' 36,960" O 6,5 259 60,00 4,5 0 259 315 6,3 28 11,3 0 0,0 26,9
2-8-2010 15:00:00 (+120) 51° 27' 47,820" N / 2° 43' 15,420" O 3,0 268 63,53 2,6 0 268 293 6,4 17 9,2 0 0,0 30,5
2-8-2010 15:30:00 (+120) 51° 26' 54,120" N / 2° 38' 30,360" O 6,3 254 66,64 5,3 0 254 328 6,2 37 10,0 0 0,0 31,8
2-8-2010 16:00:00 (+120) 51° 25' 55,680" N / 2° 33' 51,540" O 6,1 256 69,72 5,6 0 256 329 6,4 38 10,1 0 0,0 19,9
2-8-2010 16:30:00 (+120) 51° 25' 07,560" N / 2° 29' 37,620" O 5,3 256 72,49 4,8 0 256 349 4,9 44 7,0 0 0,0 31,4
2-8-2010 17:00:00 (+120) 51° 24' 40,680" N / 2° 25' 36,240" O 5,4 265 75,06 6,3 0 265 345 3,8 32 7,1 0 0,0 35,6
2-8-2010 17:30:00 (+120) 51° 24' 22,260" N / 2° 21' 14,460" O 5,9 272 77,81 6,5 0 272 357 5,8 42 8,6 0 0,0 35,5
2-8-2010 18:00:00 (+120) 51° 24' 14,280" N / 2° 17' 02,520" O 5,0 255 80,47 6,0 0 255 15 7,5 79 6,6 0 0,0 36,3
2-8-2010 18:30:00 (+120) 51° 24' 35,520" N / 2° 13' 10,920" O 5,3 308 83,06 5,7 0 308 31 6,9 48 9,2 0 0,0 38,2
2-8-2010 19:00:01 (+120) 51° 25' 51,660" N / 2° 09' 49,260" O 4,5 266 85,54 5,2 0 266 21 5,2 64 5,2 0 0,0 39,1
2-8-2010 19:30:00 (+120) 51° 26' 55,440" N / 2° 06' 04,020" O 5,2 299 88,21 5,6 0 299 18 6,5 45 9,1 0 0,0 37,2
2-8-2010 20:00:00 (+120) 51° 28' 20,820" N / 2° 02' 09,780" O 5,7 304 91,05 6,3 0 304 31 6,4 46 8,8 0 0,0 40,7
2-8-2010 20:30:01 (+120) 51° 29' 35,520" N / 1° 58' 25,560" O 4,5 252 93,79 5,8 0 252 11 5,1 65 4,9 0 0,0 43,3
2-8-2010 21:00:00 (+120) 51° 28' 30,000" N / 1° 55' 18,000" O 4,8 239 96,03 6,1 0 239 24 8,5 114 5,3 0 0,0 43,3
2-8-2010 21:30:00 (+120) 51° 27' 19,620" N / 1° 52' 05,220" O 4,9 240 98,37 5,8 0 240 28 6,8 103 3,7 0 0,0 43,1
2-8-2010 22:00:00 (+120) 51° 26' 05,520" N / 1° 48' 54,360" O 4,7 237 100,71 5,6 0 237 40 3,2 30 1,9 0 0,0 25,0
2-8-2010 22:30:00 (+120) 51° 24' 48,600" N / 1° 45' 38,040" O 5,1 228 103,13 5,3 0 228 64 5,9 -110 1,7 0 0,0 41,0
2-8-2010 23:00:00 (+120) 51° 23' 30,300" N / 1° 42' 11,400" O 5,2 233 105,68 5,4 0 233 58 2,9 -7 2,3 0 0,0 44,1
2-8-2010 23:30:00 (+120) 51° 22' 16,020" N / 1° 38' 19,380" O 5,7 244 108,40 5,6 0 244 76 3,8 -22 2,1 0 0,0 17,3
3-8-2010 (+120) 51° 20' 57,780" N / 1° 34' 12,540" O 5,9 241 111,29 5,6 0 241 59 3,4 3 2,5 0 0,0 15,2
3-8-2010 0:30:00 (+120) 51° 19' 52,800" N / 1° 29' 46,500" O 6,2 251 114,28 5,5 0 251 89 3,7 -24 2,9 0 0,0 10,1
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 68 m
3-8-2010 0:44:43 (+120) 51° 19' 29,880" N / 1° 27' 59,580" O 5,7 268 115,49 5,3 0 268 85 3,7 6 2,0 0 0,0 8,2
3-8-2010 1:00:00 (+120) 51° 19' 28,620" N / 1° 25' 41,700" O 5,9 264 116,94 5,1 0 264 84 3,7 0 2,2 0 0,0 5,6
Routepunt 5 gepasseerd, afstand 54 m
3-8-2010 1:01:27 (+120) 51° 19' 29,580" N / 1° 25' 29,520" O 4,7 285 117,07 4,4 0 285 94 3,4 24 1,5 0 0,0 8,0
3-8-2010 1:30:00 (+120) 51° 19' 40,920" N / 1° 25' 13,560" O 0,0 185 117,60 0,0 0 185 157 1,8 -28 1,8 0 0,0 2,8
Automatisch logbook gestopt
3-8-2010 1:30:00 (+120) 51° 19' 40,920" N / 1° 25' 13,560" O 0,0 185 117,60 0,0 0 185 157 1,8 -28 1,8 0 0,0 2,8
Automatisch logbook gestart
5-8-2010 7:26:40 (+120) 51° 19' 40,860" N / 1° 25' 14,520" O 0,0 114 117,63 0,0 0 114 299 4,7 -175 4,7 0 0,0 5,6
5-8-2010 7:30:00 (+120) 51° 19' 40,860" N / 1° 25' 14,220" O 0,0 214 117,63 0,0 0 214 33 8,5 179 8,5 0 0,0 5,7
5-8-2010 8:00:00 (+120) 51° 19' 52,080" N / 1° 27' 10,620" O 7,9 27 119,36 7,2 0 27 308 14,0 -53 17,3 0 0,0 10,5
Routepunt 3 gepasseerd, afstand 34 m
5-8-2010 8:29:04 (+120) 51° 23' 12,660" N / 1° 29' 22,200" O 7,2 29 123,00 7,2 0 29 285 19,8 -83 19,4 0 0,0 15,4
5-8-2010 8:30:00 (+120) 51° 23' 18,480" N / 1° 29' 27,360" O 7,0 36 123,12 7,2 0 36 305 16,0 -67 17,3 0 0,0 15,7
5-8-2010 9:00:01 (+120) 51° 26' 09,360" N / 1° 28' 43,140" O 6,5 353 126,10 6,0 0 353 292 17,5 -46 21,4 0 0,0 17,8
5-8-2010 9:30:00 (+120) 51° 28' 26,280" N / 1° 27' 55,380" O 5,5 261 128,84 5,5 0 261 300 13,8 28 18,4 0 0,0 17,1
5-8-2010 10:00:00 (+120) 51° 28' 35,160" N / 1° 25' 21,600" O 5,5 356 131,36 5,6 0 356 312 12,3 -31 16,7 0 0,0 44,5
5-8-2010 10:30:01 (+120) 51° 29' 39,900" N / 1° 24' 32,100" O 4,9 248 134,01 5,5 0 248 287 13,5 29 17,6 0 0,0 16,3
5-8-2010 11:00:00 (+120) 51° 29' 54,540" N / 1° 22' 50,460" O 4,5 241 136,35 5,1 0 241 278 8,3 25 12,2 0 0,0 13,4
5-8-2010 11:30:00 (+120) 51° 28' 51,480" N / 1° 20' 29,700" O 3,7 232 138,25 4,9 0 232 279 10,7 35 13,5 0 0,0 11,7
5-8-2010 12:00:00 (+120) 51° 29' 34,380" N / 1° 19' 18,480" O 2,9 241 140,46 3,7 0 241 289 11,3 39 13,4 0 0,0 9,9
Routepunt 5 gepasseerd, afstand 40 m
5-8-2010 12:10:37 (+120) 51° 29' 11,700" N / 1° 18' 09,900" O 3,9 276 141,27 5,4 0 276 310 11,4 26 14,8 0 0,0 14,1
5-8-2010 12:30:00 (+120) 51° 29' 02,460" N / 1° 16' 14,220" O 5,0 224 142,53 6,6 0 224 279 6,5 31 10,2 0 0,0 18,6
5-8-2010 13:00:00 (+120) 51° 29' 13,140" N / 1° 13' 41,880" O 4,6 223 144,78 5,7 0 223 260 8,3 24 12,3 0 0,0 19,4
5-8-2010 13:30:01 (+120) 51° 28' 41,520" N / 1° 10' 29,880" O 5,4 255 147,29 6,2 0 255 301 9,5 30 13,8 0 0,0 10,1
5-8-2010 14:00:00 (+120) 51° 29' 49,800" N / 1° 07' 23,160" O 5,5 325 150,00 6,5 0 325 287 11,2 -26 15,9 0 0,0 7,6
5-8-2010 14:30:00 (+120) 51° 29' 28,380" N / 1° 03' 53,340" O 5,8 299 152,86 6,7 0 299 267 8,0 -19 13,3 0 0,0 9,4
5-8-2010 15:00:01 (+120) 51° 29' 50,520" N / 1° 00' 15,660" O 5,9 303 155,78 6,5 0 303 276 10,7 -17 16,2 0 0,0 19,3
5-8-2010 15:30:00 (+120) 51° 29' 40,740" N / 0° 56' 23,340" O 5,9 254 158,55 6,3 0 254 315 5,5 30 9,8 0 0,0 12,8
5-8-2010 16:00:00 (+120) 51° 29' 27,900" N / 0° 51' 53,700" O 5,7 260 161,41 5,7 0 260 353 1,9 19 5,9 0 0,0 15,6
5-8-2010 16:30:00 (+120) 51° 29' 51,360" N / 0° 47' 20,700" O 5,7 274 164,34 5,8 0 274 308 3,5 13 8,8 0 0,0 16,3
5-8-2010 17:00:00 (+120) 51° 30' 09,780" N / 0° 42' 51,180" O 5,1 267 167,23 4,9 0 267 258 9,4 -6 14,5 0 0,0 8,9
5-8-2010 17:30:00 (+120) 51° 30' 19,860" N / 0° 38' 20,400" O 6,5 276 170,07 5,7 0 276 286 9,4 6 15,8 0 0,0 14,0
5-8-2010 18:00:00 (+120) 51° 30' 15,480" N / 0° 33' 14,760" O 6,0 266 173,26 5,0 0 266 276 15,3 7 21,2 0 0,0 16,2
5-8-2010 18:30:00 (+120) 51° 29' 30,720" N / 0° 27' 55,620" O 8,2 219 176,78 6,7 0 219 288 10,6 39 15,6 0 0,0 13,5
5-8-2010 19:00:01 (+120) 51° 27' 02,460" N / 0° 24' 27,300" O 5,4 262 180,39 5,6 0 262 290 9,2 18 14,2 0 0,0 15,0
5-8-2010 19:30:00 (+120) 51° 27' 30,060" N / 0° 19' 53,700" O 4,9 329 183,46 5,4 0 329 265 5,5 -34 8,8 0 0,0 16,9
5-8-2010 20:00:00 (+120) 51° 27' 43,920" N / 0° 16' 03,000" O 5,5 299 186,51 5,1 0 299 288 8,5 -7 13,9 0 0,0 13,6
5-8-2010 20:30:00 (+120) 51° 29' 10,440" N / 0° 11' 51,540" O 6,5 276 189,57 5,5 0 276 311 5,5 16 11,5 0 0,0 12,0
5-8-2010 21:00:00 (+120) 51° 30' 49,980" N / 0° 08' 18,360" O 5,6 293 192,56 4,8 0 293 269 8,6 -14 13,9 0 0,0 13,5
5-8-2010 21:30:00 (+120) 51° 29' 50,700" N / 0° 03' 58,980" O 6,5 263 195,65 5,6 0 263 308 6,2 22 11,8 0 0,0 11,9
5-8-2010 22:00:00 (+120) 51° 30' 10,020" N / 0° 00' 17,340" W 6,3 196 198,63 5,5 0 196 280 8,4 49 11,0 0 0,0 13,4
5-8-2010 22:30:00 (+120) 51° 30' 07,320" N / 0° 01' 44,040" W 2,1 340 201,31 1,3 0 340 304 4,2 -24 6,0 0 0,0 11,1
5-8-2010 23:00:00 (+120) 51° 29' 39,240" N / 0° 02' 00,360" W 0,0 263 202,44 0,0 0 263 323 3,3 60 3,3 0 0,0 4,8
Automatisch logbook gestopt
5-8-2010 23:18:05 (+120) 51° 29' 37,380" N / 0° 02' 05,400" W 0,1 21 202,59 0,0 0 21 90 5,5 68 5,5 0 0,0 6,2
Automatisch logbook gestart
8-8-2010 13:16:41 (+120) 51° 29' 37,440" N / 0° 02' 05,460" W --- --- 202,59 --- --- --- 104 1,4 --- --- 0 0,0 ---
8-8-2010 13:30:00 (+120) 51° 30' 36,660" N / 0° 02' 11,640" W 0,1 182 202,76 0,0 0 182 347 2,3 164 2,2 0 0,0 6,5
8-8-2010 14:00:00 (+120) 51° 29' 05,100" N / 0° 00' 53,820" W 4,2 81 204,79 5,1 0 81 44 2,2 -12 6,1 0 0,0 13,0
8-8-2010 14:30:00 (+120) 51° 29' 58,020" N / 0° 00' 54,840" O 6,1 130 207,17 5,8 0 130 358 12,4 -104 9,4 0 0,0 12,1
8-8-2010 15:00:00 (+120) 51° 30' 26,520" N / 0° 05' 03,720" O 7,1 48 210,32 5,6 0 48 351 8,3 -31 13,6 0 0,0 13,1
8-8-2010 15:30:00 (+120) 51° 30' 18,300" N / 0° 10' 10,560" O 7,8 120 213,74 4,9 0 120 328 12,7 -120 6,9 0 0,0 12,1
8-8-2010 16:00:00 (+120) 51° 28' 23,280" N / 0° 14' 26,340" O 7,4 135 217,43 4,9 0 135 322 8,0 -122 1,1 0 0,0 14,1
8-8-2010 16:30:00 (+120) 51° 27' 47,280" N / 0° 19' 23,640" O 6,2 146 221,11 4,4 0 146 335 6,0 -77 1,0 0 0,0 15,6
8-8-2010 17:00:00 (+120) 51° 26' 57,000" N / 0° 24' 54,420" O 7,6 78 224,98 4,8 0 78 18 4,4 -21 10,5 0 0,0 11,6
8-8-2010 17:30:00 (+120) 51° 29' 15,240" N / 0° 28' 17,340" O 7,6 44 228,47 5,6 0 44 337 6,7 -31 11,9 0 0,0 4,8
8-8-2010 18:00:01 (+120) 51° 30' 01,020" N / 0° 33' 39,240" O 7,0 91 232,08 5,1 0 91 25 6,9 -33 11,7 0 0,0 10,0
8-8-2010 18:30:00 (+120) 51° 29' 41,700" N / 0° 38' 35,940" O 4,5 94 235,19 3,6 0 94 0 5,3 -52 6,7 0 0,0 6,0
8-8-2010 19:00:00 (+120) 51° 29' 13,500" N / 0° 42' 29,520" O 5,6 110 237,68 5,1 0 110 145 4,0 15 9,2 0 0,0 7,5
8-8-2010 19:30:00 (+120) 51° 27' 36,600" N / 0° 45' 12,540" O 4,8 224 240,35 4,9 0 224 108 6,8 -73 6,4 0 0,0 5,2
8-8-2010 20:00:00 (+120) 51° 26' 01,560" N / 0° 43' 43,800" O 4,8 171 242,22 4,6 0 171 53 3,0 -38 4,3 0 0,0 7,4
Automatisch logbook gestopt
8-8-2010 20:23:13 (+120) 51° 25' 04,740" N / 0° 44' 02,220" O 0,1 184 243,37 0,0 0 161 247 2,9 86 2,9 0 0,0 3,9
Automatisch logbook gestart
10-8-2010 13:15:32 (+120) 51° 19' 59,280" N / 3° 12' 08,400" O 0,0 49 345,12 0,0 0 45 274 16,5 -131 16,4 0 0,0 5,5
10-8-2010 13:30:00 (+120) 51° 20' 22,020" N / 3° 11' 58,380" O 4,6 31 345,87 4,4 0 31 207 15,7 174 11,1 0 0,0 14,0
10-8-2010 14:00:00 (+120) 51° 22' 36,960" N / 3° 13' 14,580" O 7,0 49 348,79 4,6 0 49 211 21,3 153 14,8 0 0,0 13,2
10-8-2010 14:30:00 (+120) 51° 25' 33,480" N / 3° 15' 00,900" O 6,9 14 352,02 6,2 0 14 263 15,4 -85 14,5 0 0,0 10,4
10-8-2010 15:00:00 (+120) 51° 28' 46,500" N / 3° 17' 24,240" O 7,2 9 355,59 7,0 0 9 239 16,3 -105 12,9 0 0,0 9,7
10-8-2010 15:30:00 (+120) 51° 32' 19,980" N / 3° 18' 30,960" O 7,7 359 359,26 7,8 0 359 223 19,1 -115 14,5 0 0,0 10,6
Routepunt 3 gepasseerd, afstand 7 m
10-8-2010 15:41:21 (+120) 51° 33' 46,380" N / 3° 18' 44,400" O 8,0 11 360,71 6,3 0 11 212 23,9 -149 16,7 0 0,0 13,6
10-8-2010 16:00:00 (+120) 51° 35' 23,220" N / 3° 18' 59,640" O 7,6 79 362,87 6,5 0 79 225 23,4 133 17,6 0 0,0 15,5
10-8-2010 16:30:00 (+120) 51° 35' 35,520" N / 3° 24' 07,140" O 7,1 64 366,10 5,7 0 64 205 21,3 125 16,4 0 0,0 11,7
10-8-2010 17:00:00 (+120) 51° 35' 54,960" N / 3° 29' 10,500" O 6,7 93 369,30 5,8 0 93 201 26,0 93 24,8 0 0,0 12,9
10-8-2010 17:30:00 (+120) 51° 36' 10,620" N / 3° 34' 12,240" O 4,9 92 372,48 5,8 0 92 194 11,8 78 11,8 0 0,0 26,4
10-8-2010 18:00:00 (+120) 51° 36' 39,120" N / 3° 38' 18,540" O 5,0 58 375,14 6,2 0 58 203 14,1 129 10,4 0 0,0 7,5
10-8-2010 18:30:00 (+120) 51° 37' 06,840" N / 3° 41' 04,860" O 0,0 349 377,13 0,0 0 349 124 4,7 135 4,7 0 0,0 5,3
10-8-2010 19:00:00 (+120) 51° 36' 14,160" N / 3° 42' 46,800" O 3,2 153 378,59 4,8 0 153 253 10,6 83 10,5 0 0,0 37,5
10-8-2010 19:30:00 (+120) 51° 35' 37,620" N / 3° 43' 04,440" O 0,0 345 379,36 0,0 0 345 314 10,9 -31 10,9 0 0,0 6,3
Automatisch logbook gestopt
10-8-2010 19:42:29 (+120) 51° 35' 37,620" N / 3° 43' 04,440" O 0,0 194 379,37 0,0 0 191 154 10,1 -37 10,1 0 0,0 6,1
Automatisch logbook gestart
11-8-2010 10:51:54 (+120) 51° 35' 37,380" N / 3° 43' 04,380" O 0,0 16 379,79 0,0 0 16 58 9,7 42 9,7 0 0,0 5,2
11-8-2010 11:00:00 (+120) 51° 35' 40,440" N / 3° 43' 08,100" O 3,5 62 379,98 3,3 0 62 302 7,4 -92 6,4 0 0,0 3,2
11-8-2010 11:30:00 (+120) 51° 36' 52,500" N / 3° 45' 55,260" O 5,5 65 382,21 5,5 0 65 299 10,7 -96 8,7 0 0,0 8,2
11-8-2010 12:00:00 (+120) 51° 38' 02,820" N / 3° 49' 33,240" O 5,2 67 384,76 5,1 0 67 292 8,7 -99 6,2 0 0,0 9,8
11-8-2010 12:30:00 (+120) 51° 37' 41,100" N / 3° 53' 18,480" O 5,3 107 387,20 4,9 0 107 278 12,5 165 7,3 0 0,0 48,4
11-8-2010 13:00:00 (+120) 51° 36' 16,860" N / 3° 56' 42,720" O 5,9 135 389,80 5,3 0 135 287 11,2 128 6,6 0 0,0 10,3
11-8-2010 13:30:00 (+120) 51° 36' 02,100" N / 4° 01' 03,000" O 6,8 56 392,84 6,9 0 56 283 10,9 -95 8,0 0 0,0 37,3
11-8-2010 14:00:01 (+120) 51° 37' 49,020" N / 4° 04' 22,680" O 2,4 6 395,61 2,5 0 6 311 5,1 -38 6,8 0 0,0 13,7
11-8-2010 14:30:00 (+120) 51° 39' 22,620" N / 4° 06' 18,720" O 3,6 15 397,68 3,2 0 15 337 3,2 -18 6,4 0 0,0 20,8
11-8-2010 15:00:00 (+120) 51° 39' 56,160" N / 4° 05' 50,940" O 0,1 42 398,44 0,0 0 42 73 8,6 31 8,7 0 0,0 5,5
11-8-2010 15:30:00 (+120) 51° 40' 01,020" N / 4° 05' 41,400" O 0,0 319 398,58 0,0 0 319 331 3,5 12 3,5 0 0,0 5,6
11-8-2010 16:00:00 (+120) 51° 40' 54,480" N / 4° 05' 16,380" O 4,2 346 399,59 4,2 0 346 322 9,3 -17 13,2 0 0,0 2,3
11-8-2010 16:30:00 (+120) 51° 42' 26,520" N / 4° 05' 03,420" O 0,0 177 401,24 0,0 0 177 54 7,8 -123 7,8 0 0,0 1,7
11-8-2010 17:00:00 (+120) 51° 42' 26,700" N / 4° 05' 03,540" O 0,0 99 401,25 0,0 0 99 16 4,6 -83 4,6 0 0,0 1,8