Zeiltocht Roy jul.2010
Datum & Tijd Positie SOG COG DOG SPEED LEEWAY HDG WIND abs WIND rel UKC
Lokale tijd (UTC verschil) WGS84 kn ° nmile kn ° ° ° kn ° kn m
Automatisch logbook gestopt
30-7-2010 19:29:37 (+120) 51° 42' 26,640" N / 4° 05' 03,180" O 0,0 9 523,45 0,0 0 9 220 2,6 -149 2,6 1,7
30-7-2010 19:00:00 (+120) 51° 40' 50,640" N / 4° 05' 50,520" O 0,0 51 521,38 0,0 0 51 68 4,0 17 4,0 2,2
30-7-2010 18:30:00 (+120) 51° 40' 50,640" N / 4° 05' 50,340" O 0,2 43 521,28 0,0 0 43 21 7,4 -21 7,6 2,1
30-7-2010 18:00:00 (+120) 51° 40' 00,840" N / 4° 05' 41,640" O 0,0 251 520,24 0,0 0 251 287 4,7 36 4,7 4,9
30-7-2010 17:30:00 (+120) 51° 39' 55,980" N / 4° 05' 50,880" O 0,1 168 520,10 0,0 0 168 199 4,3 31 4,4 6,5
30-7-2010 17:00:00 (+120) 51° 38' 53,700" N / 4° 05' 57,000" O 4,5 40 518,78 4,0 0 40 297 6,1 -63 6,7 25,4
30-7-2010 16:30:00 (+120) 51° 37' 13,440" N / 4° 03' 51,060" O 4,3 56 516,60 3,9 0 56 276 6,0 -94 3,9 14,3
30-7-2010 16:00:00 (+120) 51° 36' 10,020" N / 4° 00' 35,280" O 3,8 97 514,25 3,9 0 97 293 9,2 -153 5,7 11,7
30-7-2010 15:30:00 (+120) 51° 36' 19,020" N / 3° 57' 08,220" O 5,4 85 512,09 4,6 0 85 299 9,1 -112 5,5 6,8
30-7-2010 15:00:00 (+120) 51° 36' 45,660" N / 3° 53' 29,220" O 0,2 146 509,65 0,1 0 146 148 6,5 2 6,7 5,5
30-7-2010 14:30:00 (+120) 51° 36' 55,380" N / 3° 49' 03,900" O 6,2 88 506,81 5,2 0 88 293 4,4 -39 2,9 21,0
30-7-2010 14:00:00 (+120) 51° 36' 58,920" N / 3° 44' 27,360" O 5,9 105 503,93 5,2 0 105 299 4,2 -28 2,1 10,6
30-7-2010 13:30:01 (+120) 51° 37' 15,120" N / 3° 41' 26,760" O 0,0 216 501,80 0,0 0 216 49 3,2 -167 3,2 3,9
30-7-2010 13:00:00 (+120) 51° 37' 15,180" N / 3° 41' 26,700" O 0,0 54 501,78 0,0 0 54 258 2,1 -156 2,1 3,9
30-7-2010 12:30:00 (+120) 51° 37' 15,060" N / 3° 41' 26,640" O 0,0 1 501,76 0,0 0 1 183 3,4 -178 3,4 4,0
30-7-2010 12:00:00 (+120) 51° 37' 15,060" N / 3° 41' 26,520" O 0,0 3 501,75 0,0 0 3 268 0,7 -95 0,7 4,1
30-7-2010 11:30:00 (+120) 51° 37' 09,420" N / 3° 40' 46,560" O 5,6 108 501,25 5,4 0 108 293 1,3 -2 4,3 6,1
30-7-2010 11:00:00 (+120) 51° 36' 14,460" N / 3° 38' 14,340" O 2,6 69 499,22 4,8 0 69 358 1,8 -28 3,6 12,5
30-7-2010 10:30:00 (+120) 51° 36' 22,140" N / 3° 35' 57,900" O 3,3 97 497,79 5,1 0 97 31 2,9 -30 5,2 21,6
30-7-2010 10:00:00 (+120) 51° 36' 07,740" N / 3° 33' 28,020" O 3,5 84 496,20 5,3 0 84 2 3,1 -38 5,0 27,9
30-7-2010 9:30:00 (+120) 51° 35' 48,360" N / 3° 30' 53,580" O 2,9 64 494,56 4,8 0 64 30 4,9 -21 7,5 18,9
Routepunt 4 gepasseerd, afstand 2 m
30-7-2010 9:20:25 (+120) 51° 35' 39,840" N / 3° 30' 14,700" O 2,8 77 494,13 4,4 0 77 31 4,3 -28 6,6 17,4
30-7-2010 9:00:00 (+120) 51° 35' 11,940" N / 3° 28' 41,940" O 3,8 63 493,05 4,6 0 63 15 6,0 -29 9,0 12,2
Routepunt 3 gepasseerd, afstand 15 m
30-7-2010 8:36:52 (+120) 51° 34' 28,320" N / 3° 26' 55,920" O 3,6 58 491,71 3,1 0 58 326 4,9 -55 6,0 7,9
30-7-2010 8:30:00 (+120) 51° 34' 10,920" N / 3° 26' 18,720" O 5,2 55 491,23 4,4 0 55 301 6,7 -68 6,6 9,5
30-7-2010 8:00:00 (+120) 51° 32' 23,160" N / 3° 22' 59,280" O 5,5 51 488,47 5,0 0 51 4 2,8 -15 7,7 5,9
30-7-2010 7:30:00 (+120) 51° 30' 24,960" N / 3° 19' 54,780" O 4,9 36 485,71 4,2 0 36 319 3,0 -27 6,3 10,6
30-7-2010 7:00:01 (+120) 51° 28' 11,700" N / 3° 17' 01,560" O 6,2 38 482,84 5,2 0 38 310 6,0 -43 8,8 8,7
30-7-2010 6:30:00 (+120) 51° 25' 45,900" N / 3° 14' 01,380" O 6,1 45 479,76 5,0 0 45 344 5,0 -27 9,6 8,6
30-7-2010 6:00:00 (+120) 51° 23' 16,140" N / 3° 11' 14,700" O 6,2 31 476,69 5,2 0 31 332 6,1 -30 10,7 13,0
30-7-2010 5:30:00 (+120) 51° 20' 48,180" N / 3° 08' 19,980" O 6,0 38 473,60 4,8 0 38 359 3,4 -14 8,9 9,4
Routepunt 2 gepasseerd, afstand 14 m
30-7-2010 5:07:08 (+120) 51° 19' 08,580" N / 3° 06' 08,040" O 5,6 41 471,43 4,0 0 41 344 7,4 -33 11,5 9,5
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 73 m
30-7-2010 5:03:05 (+120) 51° 18' 57,120" N / 3° 06' 15,540" O 3,5 291 471,16 4,3 0 291 45 6,5 82 6,0 8,6
30-7-2010 5:00:00 (+120) 51° 18' 52,440" N / 3° 06' 32,160" O 4,1 315 470,96 4,1 0 315 346 4,2 16 8,0 7,4
Automatisch logbook gestart
30-7-2010 4:47:33 (+120) 51° 18' 46,620" N / 3° 07' 16,080" O --- --- 470,42 --- --- --- 197 1,8 --- --- ---
Automatisch logbook gestopt
29-7-2010 20:10:31 (+120) 51° 18' 46,500" N / 3° 07' 16,080" O 0,0 146 470,42 0,0 0 146 335 4,9 -171 4,9 3,3
29-7-2010 20:00:00 (+120) 51° 18' 46,620" N / 3° 07' 16,080" O 0,0 226 470,42 0,0 0 226 52 3,7 -174 3,7 3,3
29-7-2010 19:30:00 (+120) 51° 18' 57,300" N / 3° 05' 57,000" O 4,2 90 469,39 4,9 0 90 301 7,4 -119 4,4 7,8
Routepunt 10 gepasseerd, afstand 8 m
29-7-2010 19:23:56 (+120) 51° 18' 58,440" N / 3° 05' 14,520" O 5,0 86 468,94 4,6 0 86 311 8,0 -97 5,7 7,8
29-7-2010 19:00:01 (+120) 51° 18' 33,480" N / 3° 01' 56,220" O 5,6 76 466,82 5,2 0 76 308 8,5 -87 6,7 7,9
29-7-2010 18:30:00 (+120) 51° 17' 37,140" N / 2° 57' 35,280" O 6,8 65 463,92 5,8 0 65 314 11,6 -77 11,1 10,3
29-7-2010 18:00:00 (+120) 51° 15' 46,080" N / 2° 53' 02,460" O 6,6 58 460,51 6,1 0 58 307 8,1 -64 8,4 12,4
Routepunt 9 gepasseerd, afstand 176 m
29-7-2010 17:50:57 (+120) 51° 15' 09,960" N / 2° 51' 43,260" O 6,1 69 459,47 5,8 0 69 298 9,5 -91 7,1 12,5
29-7-2010 17:30:00 (+120) 51° 13' 45,300" N / 2° 48' 58,200" O 5,5 55 457,23 4,2 0 55 260 11,5 -135 6,9 10,0
29-7-2010 17:00:00 (+120) 51° 12' 05,520" N / 2° 44' 26,580" O 6,8 67 453,91 6,4 0 67 304 9,2 -77 7,9 9,2
Routepunt 8 gepasseerd, afstand 90 m
29-7-2010 16:50:26 (+120) 51° 11' 34,380" N / 2° 42' 56,580" O 7,1 60 452,82 5,6 0 60 306 9,4 -69 9,2 12,3
29-7-2010 16:30:01 (+120) 51° 10' 15,780" N / 2° 39' 31,800" O 7,9 58 450,30 6,2 0 58 281 11,4 -94 7,8 15,7
Routepunt 7 gepasseerd, afstand 36 m
29-7-2010 16:02:31 (+120) 51° 08' 29,100" N / 2° 34' 49,740" O 7,3 53 446,84 6,9 0 53 302 10,3 -70 10,2 11,4
29-7-2010 16:00:00 (+120) 51° 08' 19,440" N / 2° 34' 24,840" O 7,3 65 446,53 6,2 0 65 297 11,9 -90 9,3 11,1
Routepunt 6 gepasseerd, afstand 35 m
29-7-2010 15:39:12 (+120) 51° 06' 58,140" N / 2° 30' 51,240" O 7,4 57 443,90 6,1 0 57 292 10,7 -82 8,8 11,1
29-7-2010 15:30:00 (+120) 51° 06' 01,920" N / 2° 29' 49,920" O 7,6 41 442,75 6,9 0 41 288 10,1 -68 10,0 9,1
Routepunt 5 gepasseerd, afstand 131 m
29-7-2010 15:27:34 (+120) 51° 05' 47,220" N / 2° 29' 32,460" O 7,2 35 442,45 6,4 0 35 332 5,7 -27 11,0 12,6
29-7-2010 15:00:01 (+120) 51° 04' 32,760" N / 2° 24' 45,240" O 6,7 70 439,14 5,2 0 70 303 8,1 -74 6,7 14,5
Route Duinkerken - Blankenberg gestart
29-7-2010 14:55:00 (+120) 51° 04' 21,960" N / 2° 23' 49,020" O 7,6 84 438,52 5,8 0 84 291 13,0 -124 7,1 22,9
Routepunt 2 gepasseerd, afstand 6 m
29-7-2010 14:46:41 (+120) 51° 04' 05,580" N / 2° 22' 19,800" O 7,4 79 437,53 5,9 0 79 302 11,4 -98 7,8 21,3
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 96 m
29-7-2010 14:39:17 (+120) 51° 03' 37,980" N / 2° 21' 15,900" O 5,6 91 436,69 3,9 0 91 295 12,9 -140 8,1 10,9
29-7-2010 14:30:00 (+120) 51° 03' 11,340" N / 2° 21' 45,540" O 3,7 319 436,05 4,0 0 319 307 11,2 -9 14,8 10,0
Automatisch logbook gestart
29-7-2010 14:10:30 (+120) 51° 02' 35,760" N / 2° 22' 21,000" O --- --- 435,68 --- --- --- 53 2,5 --- --- ---
Automatisch logbook gestopt
28-7-2010 19:54:04 (+120) 51° 02' 35,820" N / 2° 22' 21,240" O 0,0 306 435,42 0,0 0 306 345 4,0 39 4,0 2,9
28-7-2010 19:30:00 (+120) 51° 03' 08,700" N / 2° 21' 48,900" O 5,0 147 434,54 5,3 0 147 240 9,1 64 10,2 7,4
28-7-2010 19:00:00 (+120) 51° 03' 52,620" N / 2° 17' 46,140" O 5,9 90 431,70 6,2 0 90 240 14,3 132 9,7 16,6
28-7-2010 18:30:00 (+120) 51° 03' 34,560" N / 2° 12' 36,420" O 7,7 87 428,41 6,6 0 87 251 19,6 154 12,4 20,6
28-7-2010 18:00:00 (+120) 51° 03' 13,380" N / 2° 07' 36,000" O 6,6 87 425,22 6,9 0 87 259 23,0 169 16,5 26,0
Routepunt 4 gepasseerd, afstand 12 m
28-7-2010 17:59:47 (+120) 51° 03' 13,260" N / 2° 07' 33,900" O 6,0 84 425,20 5,9 0 84 245 17,9 151 12,4 25,6
28-7-2010 17:30:00 (+120) 51° 02' 17,520" N / 2° 02' 27,420" O 6,5 69 421,59 5,6 0 69 250 23,3 -179 16,8 22,3
28-7-2010 17:00:00 (+120) 51° 00' 34,980" N / 1° 57' 24,960" O 6,9 74 417,89 7,0 0 74 242 20,5 162 13,8 13,7
28-7-2010 16:30:00 (+120) 51° 00' 09,300" N / 1° 51' 08,160" O 8,7 87 413,87 6,5 0 87 235 19,2 127 12,6 29,6
Route Aanloop Duinkerken van Calais gestart
28-7-2010 16:05:39 (+120) 50° 59' 34,980" N / 1° 45' 27,000" O 8,3 75 410,21 5,9 0 75 240 16,3 150 8,5 30,3
Route Aanloop Duinkerken gestart
28-7-2010 16:00:29 (+120) 50° 59' 23,940" N / 1° 44' 15,240" O 8,9 75 409,43 6,7 0 75 230 17,7 135 10,4 31,0
28-7-2010 16:00:00 (+120) 50° 59' 22,980" N / 1° 44' 08,520" O 9,0 85 409,36 7,7 0 85 242 18,8 138 11,1 30,9
28-7-2010 15:30:00 (+120) 50° 58' 16,380" N / 1° 38' 08,400" O 8,3 40 404,96 5,7 0 40 248 16,7 -130 10,1 35,1
28-7-2010 15:00:00 (+120) 50° 54' 40,020" N / 1° 34' 52,380" O 7,8 24 400,78 4,9 0 24 221 13,5 -142 6,5 33,7
28-7-2010 14:30:00 (+120) 50° 50' 38,280" N / 1° 32' 48,000" O 8,4 11 396,48 6,0 0 11 238 13,5 -94 10,0 27,2
Routepunt 2 gepasseerd, afstand 197 m
28-7-2010 14:03:38 (+120) 50° 47' 02,820" N / 1° 32' 34,560" O 7,7 336 392,83 7,3 0 336 247 11,7 -56 14,1 18,9
28-7-2010 14:00:00 (+120) 50° 46' 34,800" N / 1° 32' 39,240" O 8,1 358 392,35 7,0 0 358 251 10,3 -62 11,1 24,1
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 5 m
28-7-2010 13:40:53 (+120) 50° 44' 39,420" N / 1° 34' 00,120" O 4,6 323 390,20 3,7 0 323 293 10,1 -21 14,3 18,9
28-7-2010 13:30:00 (+120) 50° 44' 15,600" N / 1° 34' 10,560" O 5,9 320 389,67 5,2 0 320 260 10,1 -39 14,0 13,8
Automatisch logbook gestart
28-7-2010 13:05:36 (+120) 50° 43' 27,480" N / 1° 35' 58,740" O 0,0 230 388,18 0,0 0 257 25 7,6 128 7,6 8,1
Automatisch logbook gestopt
27-7-2010 17:31:32 (+120) 50° 43' 27,540" N / 1° 35' 58,920" O 0,0 250 387,42 0,0 0 250 321 7,3 71 7,3 5,3
27-7-2010 17:30:00 (+120) 50° 43' 27,660" N / 1° 35' 58,680" O 0,1 216 387,42 0,0 0 216 297 8,6 80 8,6 5,3
27-7-2010 17:00:00 (+120) 50° 44' 29,220" N / 1° 33' 59,280" O 5,1 97 385,70 4,7 0 97 218 12,4 97 10,7 15,1
27-7-2010 16:30:00 (+120) 50° 42' 16,620" N / 1° 31' 23,220" O 6,2 33 382,76 5,3 0 33 230 11,3 -145 5,7 22,9
27-7-2010 16:00:00 (+120) 50° 39' 34,200" N / 1° 28' 53,940" O 6,0 19 379,61 4,8 0 19 226 10,6 -125 5,9 28,8
27-7-2010 15:30:01 (+120) 50° 36' 34,500" N / 1° 27' 12,360" O 6,4 26 376,42 5,0 0 26 242 11,2 -112 7,1 31,4
27-7-2010 15:00:01 (+120) 50° 33' 23,520" N / 1° 25' 06,660" O 7,3 24 372,96 5,3 0 24 248 10,3 -91 7,1 32,7
27-7-2010 14:30:01 (+120) 50° 30' 05,520" N / 1° 22' 48,840" O 7,9 27 369,33 6,4 0 27 265 14,5 -89 12,2 32,5
27-7-2010 14:00:00 (+120) 50° 26' 20,520" N / 1° 20' 43,020" O 8,5 11 365,33 6,4 0 11 247 13,4 -85 11,1 19,5
27-7-2010 13:30:00 (+120) 50° 22' 43,140" N / 1° 18' 46,980" O 6,6 18 361,49 5,3 0 18 253 11,3 -90 9,2 27,2
27-7-2010 13:00:00 (+120) 50° 19' 50,160" N / 1° 17' 30,360" O 6,5 20 358,48 5,3 0 20 253 9,1 -82 7,3 31,9
27-7-2010 12:30:00 (+120) 50° 16' 42,060" N / 1° 16' 03,360" O 6,6 16 355,21 5,2 0 16 256 11,6 -85 10,1 29,1
27-7-2010 12:00:00 (+120) 50° 13' 39,120" N / 1° 14' 45,060" O 6,1 18 352,04 5,1 0 18 222 8,0 -110 3,5 20,4
27-7-2010 11:30:01 (+120) 50° 10' 49,620" N / 1° 13' 25,620" O 6,1 18 349,08 5,3 0 18 230 8,1 -100 4,4 22,6
27-7-2010 11:00:00 (+120) 50° 07' 53,460" N / 1° 11' 56,100" O 6,5 16 345,98 5,7 0 16 254 6,3 -59 6,2 21,8
27-7-2010 10:30:00 (+120) 50° 05' 08,220" N / 1° 10' 33,480" O 5,5 22 343,09 4,8 0 22 226 1,7 -10 4,0 18,3
27-7-2010 10:00:00 (+120) 50° 02' 34,800" N / 1° 09' 06,360" O 5,4 24 340,36 5,2 0 24 274 2,5 -27 5,1 13,4
27-7-2010 9:30:00 (+120) 50° 00' 17,640" N / 1° 07' 35,700" O 4,2 27 337,87 4,4 0 27 289 4,5 -51 5,7 14,7
27-7-2010 9:00:00 (+120) 49° 58' 20,040" N / 1° 06' 15,060" O 5,1 21 335,72 5,3 0 21 293 5,2 -45 7,4 13,3
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 83 m
27-7-2010 8:35:38 (+120) 49° 56' 27,600" N / 1° 05' 05,760" O 5,4 26 333,64 4,9 0 26 264 7,1 -75 6,2 6,8
Route Dieppe - Boulogne gestart
27-7-2010 8:32:01 (+120) 49° 56' 08,460" N / 1° 05' 02,880" O 5,6 340 333,31 5,1 0 340 260 4,3 -34 7,6 6,7
27-7-2010 8:30:00 (+120) 49° 55' 59,580" N / 1° 05' 06,600" O 4,4 356 333,16 3,7 0 356 269 5,8 -51 7,5 6,6
Automatisch logbook gestart
27-7-2010 8:20:53 (+120) 49° 55' 39,060" N / 1° 04' 54,600" O --- --- 332,71 --- --- --- 223 3,6 --- --- ---
Automatisch logbook gestopt
26-7-2010 18:54:55 (+120) 49° 55' 38,460" N / 1° 04' 54,540" O 0,0 336 332,68 0,0 0 241 68 7,8 -173 7,8 3,9
26-7-2010 18:30:00 (+120) 49° 55' 46,080" N / 1° 05' 08,340" O 4,1 195 332,42 4,8 0 195 255 5,1 34 8,0 6,5
Routepunt 4 gepasseerd, afstand 94 m
26-7-2010 18:03:24 (+120) 49° 56' 21,420" N / 1° 04' 50,760" O 1,7 308 330,65 0,0 0 308 252 12,5 -50 13,5 7,8
26-7-2010 18:00:00 (+120) 49° 56' 30,240" N / 1° 04' 50,280" O 5,6 168 330,45 5,5 0 168 292 10,8 92 9,0 8,2
26-7-2010 17:30:00 (+120) 49° 58' 53,820" N / 1° 02' 40,740" O 6,6 160 327,65 6,7 0 160 282 14,1 94 12,0 20,1
26-7-2010 17:00:00 (+120) 50° 01' 33,540" N / 1° 00' 28,020" O 6,2 156 324,61 6,3 0 156 278 14,5 97 12,4 24,2
26-7-2010 16:30:00 (+120) 50° 04' 22,200" N / 0° 58' 19,980" O 6,4 146 321,42 7,2 0 146 281 12,8 106 9,4 27,1
26-7-2010 16:00:00 (+120) 50° 07' 14,760" N / 0° 56' 00,120" O 6,3 142 318,11 6,4 0 142 277 10,9 100 7,9 28,5
26-7-2010 15:30:01 (+120) 50° 09' 45,600" N / 0° 53' 03,720" O 6,0 154 314,94 6,1 0 154 263 13,5 83 12,9 34,3
26-7-2010 15:00:00 (+120) 50° 12' 12,360" N / 0° 50' 34,560" O 6,6 141 311,95 6,6 0 141 271 9,6 87 7,4 38,4
26-7-2010 14:30:00 (+120) 50° 14' 49,260" N / 0° 47' 32,880" O 6,2 125 308,66 6,9 0 125 264 11,8 110 8,2 40,9
26-7-2010 14:00:00 (+120) 50° 16' 58,440" N / 0° 43' 51,240" O 5,8 120 305,42 6,4 0 120 274 10,4 128 5,8 40,8
26-7-2010 13:30:00 (+120) 50° 19' 13,740" N / 0° 40' 21,180" O 6,6 132 302,21 6,3 0 132 260 9,0 82 7,1 45,6
26-7-2010 13:00:00 (+120) 50° 21' 20,700" N / 0° 36' 57,360" O 6,5 131 299,15 6,6 0 131 269 13,6 112 9,8 41,9
26-7-2010 12:30:00 (+120) 50° 23' 30,780" N / 0° 33' 32,280" O 6,1 132 296,06 5,5 0 132 274 11,8 114 7,9 45,5
26-7-2010 12:00:00 (+120) 50° 25' 31,740" N / 0° 30' 44,700" O 6,2 129 293,18 5,6 0 129 276 9,7 110 5,6 45,7
26-7-2010 11:30:00 (+120) 50° 27' 33,240" N / 0° 26' 53,880" O 6,8 127 290,00 5,5 0 127 262 9,6 89 6,8 45,7
26-7-2010 11:00:01 (+120) 50° 29' 29,940" N / 0° 22' 55,380" O 6,2 126 286,80 5,2 0 126 278 10,4 122 5,7 47,3
26-7-2010 10:30:00 (+120) 50° 31' 22,500" N / 0° 19' 01,860" O 6,3 127 283,68 5,2 0 127 276 9,8 113 5,4 49,8
26-7-2010 10:00:00 (+120) 50° 33' 22,080" N / 0° 15' 07,920" O 6,4 130 280,49 5,6 0 130 280 11,2 120 6,5 45,3
26-7-2010 9:30:00 (+120) 50° 35' 28,680" N / 0° 11' 25,440" O 6,2 130 277,32 5,6 0 130 264 8,2 85 5,9 56,2
26-7-2010 9:00:00 (+120) 50° 37' 38,400" N / 0° 08' 01,440" O 5,4 133 274,26 5,1 0 133 280 5,5 74 3,1 49,7
26-7-2010 8:30:00 (+120) 50° 39' 39,660" N / 0° 04' 56,340" O 5,7 135 271,44 5,0 0 135 297 8,8 133 3,8 27,2
26-7-2010 8:00:00 (+120) 50° 41' 39,540" N / 0° 02' 04,380" O 5,5 141 268,73 5,6 0 141 311 10,8 160 5,5 27,0
26-7-2010 7:30:00 (+120) 50° 43' 40,920" N / 0° 00' 31,860" W 5,0 138 266,11 5,1 0 138 318 9,6 -180 4,6 21,2
26-7-2010 7:00:00 (+120) 50° 45' 34,320" N / 0° 02' 51,600" W 4,7 143 263,71 5,0 0 143 313 8,0 156 3,5 16,1
26-7-2010 6:30:00 (+120) 50° 47' 30,900" N / 0° 05' 14,280" W 4,9 139 261,25 5,1 0 139 293 6,5 108 3,0 10,8
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 34 m
26-7-2010 6:17:21 (+120) 50° 48' 24,060" N / 0° 06' 13,080" W 5,4 153 260,16 5,2 0 153 328 2,7 5 2,7 4,5
26-7-2010 6:00:00 (+120) 50° 48' 39,180" N / 0° 05' 38,220" W 0,0 278 259,31 0,0 0 278 67 0,0 149 0,0 5,7
26-7-2010 5:30:01 (+120) 50° 48' 43,260" N / 0° 05' 37,560" W 0,1 12 259,19 0,0 0 12 192 0,1 121 0,0 2,8
Automatisch logbook gestart
26-7-2010 5:10:49 (+120) 50° 48' 45,900" N / 0° 05' 47,280" W 2,0 112 259,02 1,6 0 111 309 1,3 -26 0,9 2,6
Automatisch logbook gestopt
25-7-2010 17:03:30 (+120) 50° 48' 43,680" N / 0° 05' 36,660" W 0,1 347 258,86 0,0 0 340 276 3,5 -63 3,5 2,8
25-7-2010 17:00:00 (+120) 50° 48' 43,620" N / 0° 05' 36,660" W 0,0 198 258,86 0,0 0 198 188 5,4 -10 5,4 2,8
25-7-2010 16:30:00 (+120) 50° 48' 32,940" N / 0° 06' 03,840" W 3,7 103 258,35 3,5 0 103 240 11,0 120 8,7 3,9
Routepunt 6 gepasseerd, afstand 17 m
25-7-2010 16:21:54 (+120) 50° 48' 28,980" N / 0° 06' 20,040" W 5,7 328 257,98 6,3 0 328 268 10,7 -40 14,4 5,3
Routepunt 5 gepasseerd, afstand 5 m
25-7-2010 16:10:09 (+120) 50° 47' 22,920" N / 0° 05' 14,460" W 6,9 331 256,68 7,9 0 331 248 14,6 -59 16,9 14,4
25-7-2010 16:00:00 (+120) 50° 46' 42,540" N / 0° 03' 47,700" W 7,3 311 255,53 7,2 0 311 244 15,2 -46 19,3 14,7
25-7-2010 15:30:00 (+120) 50° 45' 01,500" N / 0° 00' 47,220" O 6,5 287 252,14 5,9 0 287 233 14,8 -38 19,3 23,8
25-7-2010 15:00:00 (+120) 50° 43' 32,580" N / 0° 05' 22,380" O 5,4 293 248,85 5,7 0 293 240 13,5 -38 17,3 25,7
25-7-2010 14:30:00 (+120) 50° 42' 19,320" N / 0° 10' 00,900" O 6,8 307 245,64 6,2 0 307 229 13,8 -54 16,6 27,0
25-7-2010 14:00:00 (+120) 50° 41' 15,780" N / 0° 14' 30,300" O 6,2 282 242,57 6,1 0 282 220 13,0 -43 16,8 33,1
25-7-2010 13:30:00 (+120) 50° 40' 12,240" N / 0° 18' 49,140" O 6,1 305 239,61 7,0 0 305 226 12,3 -55 14,8 32,7
25-7-2010 13:00:00 (+120) 50° 42' 13,980" N / 0° 19' 43,980" O 5,5 191 237,31 5,7 0 191 238 14,3 35 18,5 33,0
25-7-2010 12:30:00 (+120) 50° 44' 25,020" N / 0° 20' 12,780" O 4,2 193 235,08 4,6 0 193 225 14,2 25 17,9 26,1
Routepunt 2 gepasseerd, afstand 101 m
25-7-2010 12:03:20 (+120) 50° 46' 34,980" N / 0° 20' 25,620" O 3,5 188 232,90 3,6 0 188 228 8,7 29 11,6 13,6
25-7-2010 12:00:00 (+120) 50° 46' 46,020" N / 0° 20' 28,140" O 3,3 190 232,71 3,4 0 190 227 7,4 26 10,2 11,7
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 2 m
25-7-2010 11:51:34 (+120) 50° 47' 17,760" N / 0° 20' 40,920" O 4,8 185 232,16 4,7 0 185 252 9,5 46 12,2 11,8
25-7-2010 11:30:00 (+120) 50° 47' 27,000" N / 0° 19' 38,340" O 0,0 297 231,34 0,0 0 297 66 4,0 129 4,0 6,5
25-7-2010 11:00:00 (+120) 50° 47' 29,520" N / 0° 19' 35,340" O 0,0 222 231,25 0,0 0 222 342 3,2 120 3,2 3,5
Automatisch logbook gestart
25-7-2010 10:48:24 (+120) 50° 47' 29,280" N / 0° 19' 30,900" O --- --- 231,17 --- --- --- 193 1,2 --- --- ---
Automatisch logbook gestopt
24-7-2010 0:13:39 (+120) 50° 47' 29,340" N / 0° 19' 30,840" O 0,0 193 231,17 0,0 0 192 42 1,2 -150 1,2 3,6
24-7-2010 (+120) 50° 47' 26,580" N / 0° 19' 38,820" O 0,0 147 231,05 0,0 0 147 159 1,6 12 1,6 7,6
23-7-2010 23:30:00 (+120) 50° 47' 25,260" N / 0° 21' 51,180" O 5,4 264 229,58 5,6 0 264 27 5,8 65 5,4 11,8
23-7-2010 23:00:00 (+120) 50° 47' 47,820" N / 0° 25' 59,880" O 5,1 258 226,92 5,3 0 258 78 7,1 -180 2,0 15,0
23-7-2010 22:30:00 (+120) 50° 48' 16,140" N / 0° 29' 53,880" O 5,0 258 224,40 5,2 0 258 48 3,4 40 2,7 16,1
23-7-2010 22:00:00 (+120) 50° 48' 39,540" N / 0° 33' 31,500" O 4,3 260 222,07 5,4 0 260 64 6,9 141 3,0 16,6
23-7-2010 21:30:00 (+120) 50° 49' 04,440" N / 0° 36' 48,300" O 3,9 261 219,94 5,0 0 261 326 4,9 37 7,4 15,1
23-7-2010 21:00:00 (+120) 50° 49' 56,340" N / 0° 39' 23,040" O 4,2 211 217,92 5,2 0 211 268 4,5 30 7,7 13,4
23-7-2010 20:30:01 (+120) 50° 49' 17,100" N / 0° 41' 09,900" O 4,1 325 215,73 3,6 0 325 296 8,0 -19 11,8 18,5
23-7-2010 20:00:00 (+120) 50° 51' 16,080" N / 0° 42' 21,180" O 4,5 198 213,54 5,1 0 198 237 8,0 25 11,9 9,5
23-7-2010 19:30:00 (+120) 50° 53' 26,400" N / 0° 42' 55,200" O 4,2 278 211,29 4,5 0 278 254 9,4 -17 13,3 5,3
23-7-2010 19:00:00 (+120) 50° 53' 03,480" N / 0° 46' 39,180" O 5,0 274 208,89 5,1 0 274 233 8,9 -26 13,1 9,9
23-7-2010 18:30:00 (+120) 50° 52' 47,640" N / 0° 50' 29,760" O 5,4 272 206,44 5,3 0 272 219 6,7 -30 10,9 12,6
23-7-2010 18:00:00 (+120) 50° 53' 12,420" N / 0° 53' 43,020" O 5,5 203 203,85 5,0 0 203 247 8,3 27 12,8 8,8
23-7-2010 17:30:00 (+120) 50° 54' 11,880" N / 0° 56' 38,880" O 5,6 270 201,27 4,4 0 270 246 8,2 -14 13,5 10,5
