Logboek 6/6/2008 07:23:42
Datum Tijd Positie SOG COG DOG Ware wind
[UTC min] [WGS84] [kn] [°] [nmile] [°] [kn]
roompot-zeebrugge
Automatisch logbook gestart
6-6-2008 7:24:12 (120) 51° 37' 04,680" N / 3° 39' 57,480" O 6,9 242 0,00 11 14,6
6-6-2008 8:00:00 (120) 51° 36' 02,580" N / 3° 32' 40,560" O 8,2 261 4,76 342 10,7
6-6-2008 9:00:00 (120) 51° 33' 14,460" N / 3° 21' 42,540" O 7,4 236 12,28 348 11,9
6-6-2008 10:00:00 (120) 51° 29' 42,120" N / 3° 11' 16,380" O 8,0 239 19,75 343 11,9
6-6-2008 11:00:00 (120) 51° 25' 26,880" N / 3° 00' 44,340" O 7,6 232 27,71 341 13,5
6-6-2008 12:00:00 (120) 51° 19' 10,200" N / 2° 52' 47,460" O 8,3 227 35,92 327 14,0
6-6-2008 13:00:00 (120) 51° 13' 00,060" N / 2° 45' 00,420" O 7,4 198 43,86 341 12,2
6-6-2008 14:00:00 (120) 51° 08' 36,240" N / 2° 44' 53,760" O 2,4 118 49,56 316 8,9
6-6-2008 15:00:00 (120) 51° 08' 37,740" N / 2° 44' 57,480" O 0,0 290 49,64 340 7,7
6-6-2008 16:00:00 (120) 51° 08' 37,740" N / 2° 44' 57,600" O 0,0 241 49,65 338 8,7
Automatisch logbook gestopt
6-6-2008 16:19:42 (120) 51° 08' 37,680" N / 2° 44' 57,480" O 0,0 277 49,65 326 8,8
Automatisch logbook gestart
7-6-2008 10:39:03 (120) 51° 11' 08,880" N / 2° 44' 50,580" O 5,5 36 53,48 296 12,8
7-6-2008 11:00:00 (120) 51° 12' 28,380" N / 2° 47' 07,200" O 6,0 50 55,45 313 16,7
7-6-2008 11:30:00 (120) 51° 14' 25,620" N / 2° 50' 16,380" O 5,4 55 58,28 325 17,9
Routepunt 2 gepasseerd, afstand 28 m
7-6-2008 11:54:37 (120) 51° 15' 43,860" N / 2° 52' 57,600" O 5,2 58 60,47 313 15,6
7-6-2008 12:00:00 (120) 51° 15' 58,140" N / 2° 53' 35,760" O 5,9 58 60,95 312 19,9
7-6-2008 12:30:00 (120) 51° 17' 29,340" N / 2° 56' 47,520" O 5,2 61 63,54 317 19,3
7-6-2008 13:00:00 (120) 51° 18' 56,160" N / 3° 00' 03,420" O 5,5 37 66,10 297 14,4
7-6-2008 13:30:00 (120) 51° 20' 10,080" N / 3° 03' 34,500" O 5,4 63 68,65 322 17,0
7-6-2008 14:00:00 (120) 51° 21' 43,080" N / 3° 07' 04,380" O 5,6 63 71,39 319 9,5
Routepunt 3 gepasseerd, afstand 25 m
7-6-2008 14:21:47 (120) 51° 22' 25,380" N / 3° 10' 03,060" O 5,4 82 73,39 319 10,7
7-6-2008 14:30:00 (120) 51° 22' 38,700" N / 3° 11' 10,800" O 6,0 66 74,14 309 15,2
7-6-2008 15:00:00 (120) 51° 23' 34,080" N / 3° 15' 25,680" O 6,9 72 77,04 304 13,6
7-6-2008 15:30:00 (120) 51° 24' 07,560" N / 3° 19' 00,780" O 7,0 81 79,76 306 12,6
7-6-2008 16:00:00 (120) 51° 24' 17,880" N / 3° 24' 55,680" O 8,1 77 83,61 277 14,0
7-6-2008 16:30:00 (120) 51° 24' 48,420" N / 3° 31' 55,920" O 9,1 101 88,07 261 11,6
Routepunt 9 gepasseerd, afstand 24 m
7-6-2008 16:38:30 (120) 51° 24' 18,000" N / 3° 33' 52,620" O 9,0 136 89,41 257 6,3
Routepunt 10 gepasseerd, afstand 10 m
7-6-2008 16:41:04 (120) 51° 24' 00,840" N / 3° 34' 05,940" O 5,6 204 89,75 274 5,9
7-6-2008 17:00:00 (120) 51° 23' 43,020" N / 3° 34' 21,120" O 0,0 131 90,23 301 5,9
Automatisch logbook gestopt
7-6-2008 17:16:01 (120) 51° 23' 43,140" N / 3° 34' 21,060" O 0,0 140 90,23 304 3,8
Automatisch logbook gestart
8-6-2008 11:28:26 (120) 51° 23' 46,020" N / 3° 34' 22,320" O 2,2 300 90,32 73 1,8
8-6-2008 11:30:00 (120) 51° 23' 48,420" N / 3° 34' 17,100" O 3,9 303 90,39 53 1,8
8-6-2008 12:00:00 (120) 51° 23' 29,760" N / 3° 35' 43,560" O 2,7 104 91,88 308 1,6
8-6-2008 12:30:00 (120) 51° 23' 05,820" N / 3° 38' 29,520" O 3,9 102 93,72 271 2,7
8-6-2008 13:00:00 (120) 51° 22' 47,940" N / 3° 41' 48,960" O 4,6 78 95,85 273 4,4
8-6-2008 13:30:00 (120) 51° 21' 44,100" N / 3° 44' 25,500" O 4,0 131 97,89 292 7,3
8-6-2008 14:00:00 (120) 51° 20' 57,600" N / 3° 47' 53,160" O 5,3 110 100,24 287 10,6
8-6-2008 14:30:00 (120) 51° 20' 50,220" N / 3° 52' 16,620" O 6,1 64 103,11 283 11,1
8-6-2008 15:00:00 (120) 51° 22' 31,140" N / 3° 56' 32,580" O 5,4 43 106,30 330 7,2
8-6-2008 15:30:00 (120) 51° 25' 27,900" N / 3° 58' 38,220" O 7,2 28 109,58 315 5,8
8-6-2008 16:00:00 (120) 51° 27' 11,640" N / 4° 00' 38,220" O 5,0 339 112,12 340 4,7
8-6-2008 16:30:00 (120) 51° 29' 00,120" N / 4° 00' 19,140" O 5,3 358 113,97 328 6,4
8-6-2008 17:00:00 (120) 51° 29' 47,580" N / 4° 00' 19,920" O 0,1 145 114,78 104 3,1
8-6-2008 17:30:00 (120) 51° 31' 25,800" N / 4° 00' 39,720" O 4,4 245 116,97 293 8,7
Automatisch logbook gestopt
8-6-2008 17:55:27 (120) 51° 30' 58,980" N / 4° 00' 20,580" O 0,0 46 117,70 112 7,5