Logboek 5/28/2009 05:28:11
Date & Time Position SOG COG DOG SPEED LEEWAY HDG WIND abs WIND rel STREAM UKC
Local time (UTC offset) WGS84 kn ° nmile kn ° ° ° kn ° kn ° kn m
2009
May
Automatisch logbook gestopt
29-5-2009 5:44:07 (+120) 52° 28,33500' N / 1° 45,04500' E 0,0 263 117,90 --- --- --- 128 0,3 --- --- --- --- ---
Routepunt 9 gepasseerd, afstand 1 m
29-5-2009 5:29:22 (+120) 52° 28,32900' N / 1° 45,31600' E 5,8 298 117,71 --- --- --- 146 2,8 --- --- --- --- ---
Routepunt 8 gepasseerd, afstand 43 m
29-5-2009 5:16:22 (+120) 52° 28,56000' N / 1° 46,52700' E 5,0 288 116,89 --- --- --- 142 1,9 --- --- --- --- ---
Routepunt 7 gepasseerd, afstand 19 m
29-5-2009 5:10:20 (+120) 52° 27,92100' N / 1° 46,85800' E 6,5 340 116,21 --- --- --- 159 3,6 --- --- --- --- ---
Routepunt 6 gepasseerd, afstand 44 m
29-5-2009 5:02:14 (+120) 52° 27,10200' N / 1° 47,03000' E 5,6 356 115,38 --- --- --- 172 4,0 --- --- --- --- ---
29-5-2009 5:00:00 (+120) 52° 26,90400' N / 1° 47,22200' E 6,4 319 115,14 --- --- --- 171 3,5 --- --- --- --- ---
29-5-2009 4:00:00 (+120) 52° 22,28300' N / 1° 53,01400' E 5,4 314 109,31 --- --- --- 112 5,2 --- --- --- --- ---
29-5-2009 3:00:00 (+120) 52° 18,48000' N / 1° 58,28800' E 4,5 326 104,26 --- --- --- 96 5,6 --- --- --- --- ---
29-5-2009 2:00:01 (+120) 52° 15,26300' N / 2° 03,37400' E 4,8 313 99,73 --- --- --- 141 8,6 --- --- --- --- ---
29-5-2009 1:00:00 (+120) 52° 12,31600' N / 2° 09,26600' E 4,7 308 95,03 --- --- --- 149 7,2 --- --- --- --- ---
29-5-2009 (+120) 52° 09,92400' N / 2° 17,49400' E 6,0 296 89,40 --- --- --- 179 7,7 --- --- --- --- ---
28-5-2009 23:00:01 (+120) 52° 06,80500' N / 2° 26,19200' E 6,3 304 83,19 --- --- --- 187 7,0 --- --- --- --- ---
Route Roompot - Lowestoft gestart
28-5-2009 22:08:49 (+120) 52° 03,56600' N / 2° 33,34000' E 5,8 285 77,69 --- --- --- 172 4,9 --- --- --- --- ---
28-5-2009 22:00:00 (+120) 52° 03,36100' N / 2° 34,68600' E 5,7 288 76,84 --- --- --- 155 5,0 --- --- --- --- ---
28-5-2009 21:00:00 (+120) 52° 00,55700' N / 2° 43,15800' E 5,8 300 70,84 --- --- --- 221 2,0 --- --- --- --- ---
28-5-2009 20:00:00 (+120) 51° 57,11000' N / 2° 50,91000' E 5,7 308 64,94 --- --- --- 237 2,3 --- --- --- --- ---
28-5-2009 19:00:00 (+120) 51° 53,51800' N / 2° 58,06000' E 5,6 311 59,22 --- --- --- 237 1,1 --- --- --- --- ---
28-5-2009 18:00:00 (+120) 51° 50,08800' N / 3° 04,66100' E 5,2 312 53,88 --- --- --- 357 4,1 --- --- --- --- ---
28-5-2009 17:00:01 (+120) 51° 47,25800' N / 3° 11,95300' E 5,0 299 48,53 --- --- --- 353 5,1 --- --- --- --- ---
Route Roompot-Lowestoft-2 gestart
28-5-2009 16:40:31 (+120) 51° 46,54400' N / 3° 14,31400' E 4,8 295 46,90 --- --- --- 282 4,8 --- --- --- --- ---
28-5-2009 16:00:00 (+120) 51° 44,64400' N / 3° 16,84000' E 3,7 343 44,12 --- --- --- 294 8,1 --- --- --- --- ---
28-5-2009 15:00:00 (+120) 51° 41,43700' N / 3° 19,55500' E 3,9 320 40,47 --- --- --- 281 7,2 --- --- --- --- ---
28-5-2009 14:00:00 (+120) 51° 38,07600' N / 3° 22,60500' E 4,6 343 36,59 --- --- --- 292 10,9 --- --- --- --- ---
28-5-2009 13:00:00 (+120) 51° 38,85200' N / 3° 28,07700' E 3,0 218 31,48 --- --- --- 263 6,0 --- --- --- --- ---
28-5-2009 12:00:00 (+120) 51° 39,81100' N / 3° 33,07600' E 5,3 304 27,29 --- --- --- 262 8,8 --- --- --- --- ---
28-5-2009 11:00:00 (+120) 51° 37,18900' N / 3° 39,78700' E 3,8 265 22,15 --- --- --- 283 10,5 --- --- --- --- ---
Route Roompot - Lowestoft gestart
28-5-2009 10:35:21 (+120) 51° 37,10700' N / 3° 41,07000' E 0,0 56 21,28 --- --- --- 52 10,9 --- --- --- --- ---
28-5-2009 10:00:00 (+120) 51° 36,99100' N / 3° 45,03100' E 6,7 263 18,70 --- --- --- 277 12,6 --- --- --- --- ---
28-5-2009 9:00:00 (+120) 51° 37,63300' N / 3° 54,48300' E 5,8 272 12,39 --- --- --- 277 9,5 --- --- --- --- ---
28-5-2009 8:00:00 (+120) 51° 37,07500' N / 3° 56,40700' E 5,8 297 9,13 --- --- --- 278 11,7 --- --- --- --- ---
28-5-2009 7:00:00 (+120) 51° 37,55100' N / 4° 03,57500' E 4,5 234 4,08 --- --- --- 280 11,8 --- --- --- --- ---
28-5-2009 6:00:00 (+120) 51° 40,02100' N / 4° 05,68900' E 0,1 92 0,61 --- --- --- 237 4,3 --- --- --- --- ---
Automatisch logbook gestart
28-5-2009 5:28:37 (+120) 51° 40,11600' N / 4° 05,37600' E 0,1 2 0,00 --- --- --- 315 10,7 --- --- --- --- ---
28 mei 2009