Logboek 8/14/2009 16:48:33
Datum & Tijd Positie SOG COG DOG SPEED LEEWAY HDG WIND abs WIND rel STREAM UKC
Lokale tijd (UTC verschil) WGS84 kn ° nmile kn ° ° ° kn ° kn ° kn m
2009
augustus
14aug09
Weekend Vlissingen
Automatisch logbook gestart
14-8-2009 17:17:41 (+120) 51° 42,44900' N / 4° 05,05400' O 0,1 226 0,00 0,0 0 230 16 5,6 146 5,6 0 0,0 ---
14-8-2009 18:00:00 (+120) 51° 40,03200' N / 4° 05,65700' O 0,0 48 2,64 0,0 0 48 318 0,7 -90 0,7 0 0,0 5,1
14-8-2009 19:00:00 (+120) 51° 37,41600' N / 4° 03,35000' O 4,4 232 6,29 4,8 0 232 220 3,6 -5 8,0 0 0,0 8,5
14-8-2009 20:00:00 (+120) 51° 35,09100' N / 3° 57,59100' O 7,0 190 11,21 5,3 0 190 275 5,4 36 9,2 0 0,0 19,1
14-8-2009 21:00:00 (+120) 51° 29,93800' N / 4° 00,28700' O 1,8 168 17,12 1,1 0 164 298 3,2 101 2,5 198 0,2 8,6
14-8-2009 22:00:01 (+120) 51° 27,12100' N / 4° 00,77100' O 1,7 347 20,37 1,2 0 351 150 3,8 147 2,2 198 0,2 7,1
Automatisch logbook gestopt
14-8-2009 22:16:13 (+120) 51° 27,14800' N / 4° 00,75000' O 0,0 295 20,42 0,0 0 18 223 0,0 -155 0,0 198 0,2 8,1
Automatisch logbook gestart
15-8-2009 8:55:03 (+120) 51° 27,14800' N / 4° 00,75000' O 0,0 0 20,42 0,0 0 18 43 7,9 25 7,9 198 0,2 8,0
Automatisch logbook gestopt
15-8-2009 8:55:19 (+120) 51° 27,14800' N / 4° 00,75200' O 0,0 324 20,42 0,0 0 18 41 8,1 23 8,1 198 0,2 8,0
Automatisch logbook gestart
15-8-2009 9:52:04 (+120) 51° 27,14900' N / 4° 00,75200' O 0,1 185 20,43 0,0 0 27 61 11,5 34 11,4 198 0,2 8,3
15-8-2009 10:00:00 (+120) 51° 27,04500' N / 4° 00,81000' O 2,8 174 20,56 1,6 0 172 205 8,0 25 10,5 198 0,2 4,6
15-8-2009 11:00:00 (+120) 51° 25,94200' N / 3° 56,00100' O 5,9 145 25,49 5,0 0 143 213 13,1 50 16,3 198 0,2 10,4
15-8-2009 12:00:00 (+120) 51° 22,79800' N / 3° 54,05300' O 5,2 176 30,83 4,6 0 175 236 12,0 44 15,3 198 0,2 7,5
15-8-2009 13:00:01 (+120) 51° 23,42200' N / 3° 45,90000' O 7,8 294 36,84 6,4 0 296 219 9,4 -43 13,7 198 0,2 16,2
Route Route 2 gestart
15-8-2009 13:46:14 (+120) 51° 26,40700' N / 3° 39,11200' O 6,4 231 42,58 5,5 0 232 292 7,7 32 12,2 198 0,2 40,0
15-8-2009 14:00:00 (+120) 51° 25,79500' N / 3° 37,62600' O 6,1 329 43,94 6,3 0 331 276 8,4 -32 13,0 198 0,2 11,4
16-8-2009 15:00:00 (+120) 51° 26,57100' N / 3° 35,68300' O 0,0 77 46,53 0,0 0 18 205 15,4 -173 15,4 198 0,2 7,0
16-8-2009 16:00:01 (+120) 51° 27,34900' N / 3° 31,66100' O 4,6 251 51,07 4,5 0 253 302 8,3 31 11,8 198 0,2 9,7
16-8-2009 17:00:00 (+120) 51° 30,28700' N / 3° 27,50400' O 4,1 209 55,72 4,0 0 210 252 9,9 30 13,2 198 0,2 22,0
Route Route 3 gestart
16-8-2009 17:38:32 (+120) 51° 32,23100' N / 3° 25,37000' O 4,8 328 58,27 7,0 0 330 270 11,6 -44 14,7 198 0,2 29,1
Routepunt 1 gepasseerd, afstand 98 m
16-8-2009 17:46:26 (+120) 51° 32,74100' N / 3° 25,47700' O 4,2 22 58,83 5,5 0 22 266 11,7 -95 10,6 198 0,2 22,7
16-8-2009 18:00:00 (+120) 51° 33,42000' N / 3° 26,45800' O 4,8 46 59,76 5,9 0 45 270 13,5 -117 10,6 198 0,2 9,4
16-8-2009 19:00:00 (+120) 51° 36,23200' N / 3° 32,23000' O 4,8 96 64,69 4,5 0 93 271 14,8 175 10,0 198 0,2 20,1
16-8-2009 20:00:00 (+120) 51° 37,17400' N / 3° 40,08700' O 4,0 79 69,95 3,1 0 76 247 16,5 167 12,6 198 0,2 15,7
17-8-2009 8:00:01 (+120) 51° 37,07100' N / 3° 41,48700' O 3,9 104 71,06 3,7 0 101 280 5,4 169 1,5 198 0,2 5,1
17-8-2009 9:00:00 (+120) 51° 37,97200' N / 3° 50,36400' O 5,9 73 76,82 5,3 0 71 282 9,3 -115 5,0 198 0,2 5,3
17-8-2009 10:00:01 (+120) 51° 36,88200' N / 3° 56,78300' O 5,4 116 81,43 4,7 0 113 249 6,9 84 5,1 198 0,2 27,9
17-8-2009 11:00:00 (+120) 51° 37,90500' N / 4° 04,54600' O 5,2 47 86,97 5,0 0 46 263 11,8 -120 8,2 198 0,2 17,1